OG RAS Table
It’s crazy to think that Brandon Broooks and Evan Mathis played on the same offensive line. Hall of famer Steve Hutchinson posted an elite score in his day, and joins a long list of elite athletes who have found success in the NFL. Guard was a position I didn’t expect to have much of a correlation, but it was nearly as strong as offensive tackle was, so keep an eye out for those big movers.
Year | Pos | Name | School | ATRAS | RAS |
1987 | OG | Mike Simmonds | Indiana State | 6.08 | 10 |
1988 | OG | Brian Habib | Washington | 9.33 | 10 |
1989 | OG | Bill Michel | East Carolina | 8.8 | 10 |
1992 | OG | John Fina | Arizona | 9.14 | 10 |
1993 | OG | Chris Gray | Auburn | 9.53 | 10 |
1995 | OG | Brenden Stai | Nebraska | 9.75 | 10 |
1999 | OG | Brandon Bulsworth | Arkansas | 9.87 | 10 |
2003 | OG | Eric Steinbach | Iowa | 9.95 | 10 |
2005 | OG | Evan Mathis | Alabama | 9.99 | 10 |
2012 | OG | Brandon Brooks | Miami | 10 | 9.98 |
2003 | OG | Justin Sands | Kansas | 9.97 | 9.97 |
2015 | OG | Kristjan Sokoli | Buffalo | 9.96 | 9.97 |
2016 | OG | Blake Muir | Baylor | 9.98 | 9.97 |
2001 | OG | Steve Hutchinson | Michigan | 9.92 | 9.96 |
1998 | OG | Steve Mckinney | Texas A&M | 9.41 | 9.95 |
2019 | OG | Chasz Wright | Penn State | 9.92 | 9.92 |
1999 | OG | Randy Thomas | Mississippi State | 9.75 | 9.91 |
2005 | OG | David Baas | Michigan | 9.94 | 9.91 |
2015 | OG | Ali Marpet | Hobart College | 9.93 | 9.91 |
1997 | OG | Bob Sapp | Washington | 8.47 | 9.88 |
2005 | OG | Scott Young | Brigham Young | 9.91 | 9.88 |
1999 | OG | Cameron Spikes | Texas A&M | 9.78 | 9.86 |
2012 | OG | Desmond Wynn | Rutgers | 9.88 | 9.86 |
2016 | OG | Connor McGovern | Missouri | 9.9 | 9.85 |
1998 | OG | Mike Goff | Iowa | 8.65 | 9.84 |
2013 | OG | Kyle Long | Oregon | 9.86 | 9.84 |
2016 | OG | Joe Thuney | North Carolina State | 9.89 | 9.84 |
2013 | OG | Ryan Seymour | Vanderbilt | 9.77 | 9.82 |
2019 | OG | Chris Lindstrom | Boston College | 9.82 | 9.82 |
2015 | OG | Michael Liedtke | Illinois State | 9.85 | 9.81 |
2012 | OG | J.R. Sweezy | North Carolina State | 9.72 | 9.8 |
2017 | OG | Kofi Amichia | South Florida | 9.81 | 9.8 |
1995 | OG | Rob Zatechka | Nebraska | 9.11 | 9.79 |
2019 | OG | Drew Forbes | Southeast Missouri | 9.79 | 9.79 |
2012 | OG | Jack Cornell | Illinois | 9.83 | 9.78 |
2013 | OG | Matt Tobin | Iowa | 9.8 | 9.78 |
2003 | OG | Ben Sobieski | Iowa | 9.61 | 9.77 |
2016 | OG | Anthony Fabiano | Harvard | 9.76 | 9.77 |
2015 | OG | Brandon Scherff | Iowa | 9.84 | 9.75 |
2001 | OG | Rick DeMulling | Idaho | 9.54 | 9.74 |
2008 | OG | Josh Sitton | Central Florida | 9.71 | 9.74 |
1999 | OG | Eric King | Richmond | 9.09 | 9.73 |
2014 | OG | Joel Bitonio | Nevada | 9.68 | 9.72 |
2016 | OG | Andrew Zeller | Maryland | 9.73 | 9.72 |
2000 | OG | Terrance Beadles | Arkansas-Pine Bluff | 8.95 | 9.71 |
2018 | OG | Braden Smith | Auburn | 9.74 | 9.71 |
2001 | OG | Mathias Nkwenti | Temple | 9.13 | 9.7 |
1988 | OG | Randall Mcdaniel | Arizona State | 8.52 | 9.69 |
2019 | OG | Keaton Sutherland | Texas AM | 9.69 | 9.69 |
2005 | OG | C.J. Brooks | Maryland | 9.67 | 9.68 |
2018 | OG | Quenton Nelson | Notre Dame | 9.66 | 9.66 |
2005 | OG | Chris Myers | Miami | 9.55 | 9.65 |
2009 | OG | T.J. Lang | Eastern Michigan | 9.59 | 9.64 |
2013 | OG | J.C. Tretter | Cornell | 9.63 | 9.64 |
2019 | OG | Casey McDermott Vai | Texas Christian | 9.64 | 9.64 |
2003 | OG | Taylor Whitley | Texas A&M | 9.38 | 9.61 |
2009 | OG | Louis Vasquez | Texas Tech | 9.62 | 9.61 |
2004 | OG | Chris Snee | Boston College | 9.39 | 9.6 |
1989 | OG | Mike Wolfe | Oklahoma State | 9.11 | 9.59 |
1997 | OG | Brent Smith | Mississippi State | 8.25 | 9.59 |
2009 | OG | Ryan Durand | Syracuse | 9.57 | 9.59 |
2016 | OG | Vi Teofilo | Arizona State | 9.7 | 9.59 |
2002 | OG | Artis Hicks | Memphis | 8.87 | 9.58 |
2003 | OG | Vince Manuwai | Hawaii | 9.23 | 9.58 |
2006 | OG | Chris Kuper | North Dakota | 9.5 | 9.58 |
2013 | OG | Hugh Thornton | Illinois | 9.65 | 9.58 |
2019 | OG | Ryan Bates | Penn State | 9.56 | 9.56 |
1996 | OG | Ken Blackman | Illinois | 8.91 | 9.55 |
2007 | OG | Andy Alleman | Akron | 9.42 | 9.54 |
2015 | OG | Mitch Morse | Missouri | 9.58 | 9.54 |
1997 | OG | Brad Badger | Stanford | 8.54 | 9.53 |
2005 | OG | Richie Incognito | Nebraska | 9.22 | 9.53 |
2018 | OG | Matt Gono | Wesley | 9.52 | 9.52 |
2013 | OG | Alvin Bailey | Arkansas | 9.58 | 9.51 |
2012 | OG | Brian Folkerts | Washburn | 9.48 | 9.5 |
2015 | OG | Jarvis Harrison | Texas A&M | 9.6 | 9.48 |
2019 | OG | Ross Reynolds | Iowa | 9.47 | 9.47 |
2019 | OG | Tanner Farmer | Nebraska | 9.46 | 9.46 |
2001 | OG | Tom Ashworth | Colorado | 8.9 | 9.43 |
2004 | OG | Sean Locklear | North Carolina State | 8.78 | 9.42 |
1999 | OG | Brian Waters | North Texas | 9.01 | 9.41 |
2013 | OG | Chris McDonald | Michigan State | 9.4 | 9.4 |
2015 | OG | Mark Glowinski | West Virginia | 9.49 | 9.4 |
2016 | OG | Sebastian Johansson | Marshall | 9.51 | 9.4 |
1993 | OG | Scott Davis | Iowa | 8.18 | 9.39 |
2005 | OG | Doug Nienhuis | Oregon State | 9.17 | 9.39 |
1988 | OG | Garry Frank | Mississippi State | 8.21 | 9.38 |
2007 | OG | Arron Sears | Tennessee | 9.34 | 9.38 |
2017 | OG | Bret Treadway | Lamar | 9.41 | 9.38 |
2015 | OG | Cody Wichmann | Fresno State | 9.45 | 9.37 |
2001 | OG | Dennis Norman | Princeton | 8.73 | 9.36 |
2019 | OG | Deion Calhoun | Mississippi State | 9.35 | 9.35 |
2015 | OG | Quinton Spain | West Virginia | 9.43 | 9.34 |
2010 | OG | Jon Asamoah | Illinois | 9.28 | 9.33 |
1998 | OG | Jim Bundren | Clemson | 7.73 | 9.31 |
2008 | OG | Carl Nicks | Nebraska | 9.37 | 9.3 |
2001 | OG | Jarvis Borum | North Carolina State | 9.12 | 9.28 |
2016 | OG | Lucas Patrick | Duke | 9.44 | 9.28 |
2002 | OG | Eric Heitmann | Stanford | 8.9 | 9.27 |
2019 | OG | Phil Haynes | Wake Forest | 9.26 | 9.26 |
2012 | OG | Trevor Robinson | Notre Dame | 9.25 | 9.25 |
2017 | OG | Nico Siragusa | San Diego State | 9.32 | 9.24 |
1987 | OG | Tyrone Sorrells | Georgia Tech | 7.25 | 9.23 |
1993 | OG | Lonnie Palelei | Nevada Las Vegas | 8.75 | 9.22 |
2000 | OG | Cooper Carlisle | Florida | 8.33 | 9.21 |
2001 | OG | Matt Lehr | Virginia Tech | 8.69 | 9.21 |
2014 | OG | Ryan Groy | Wisconsin | 9.29 | 9.21 |
2016 | OG | Oni Omoile | Iowa State | 9.27 | 9.21 |
2019 | OG | Chandler Brewer | Middle Tennessee | 9.21 | 9.21 |
2017 | OG | Thomas Evans | Richmond | 9.24 | 9.19 |
2017 | OG | Cam Keizur | Portland State | 9.24 | 9.18 |
2019 | OG | Marcus Applefield | Virginia | 9.18 | 9.18 |
2016 | OG | Jarell Broxton | Baylor | 9.36 | 9.16 |
2019 | OG | Iosua Opeta | Weber State | 9.16 | 9.16 |
2012 | OG | George Bias | Stephen F. Austin | 9.2 | 9.15 |
2015 | OG | Matt Rotheram | Pittsburgh | 9.31 | 9.15 |
1999 | OG | Jerry Wisne | Notre Dame | 8.7 | 9.13 |
2001 | OG | Michael Keathley | Texas Christian | 8.51 | 9.13 |
2013 | OG | Jeff Baca | UCLA | 9.05 | 9.13 |
2004 | OG | Justin Smiley | Alabama | 8.56 | 9.11 |
2006 | OG | Charles Spencer | Pittsburgh | 9.3 | 9.11 |
2014 | OG | Zack Martin | Notre Dame | 9.15 | 9.11 |
2018 | OG | Connor Hilland | William & Mary | 9.07 | 9.1 |
1999 | OG | Tony Coats | Washington | 8.4 | 9.09 |
2010 | OG | Chris DeGeare | Wake Forest | 9.02 | 9.08 |
2019 | OG | Hjalte Froholdt | Arkansas | 9.07 | 9.07 |
1988 | OG | Troy Wolkow | Minnesota | 8.29 | 9.06 |
2017 | OG | Ben Braden | Michigan | 9.19 | 9.06 |
2019 | OG | George Asafo-Adjei | Kentucky | 9.06 | 9.06 |
2000 | OG | Andy Vincent | Texas A&M | 8.37 | 9.04 |
2007 | OG | Marshal Yanda | Iowa | 8.97 | 9.03 |
2007 | OG | Justin Blalock | Texas | 9.08 | 9.01 |
2013 | OG | Sam Brenner | Utah | 8.89 | 8.98 |
2013 | OG | Sam Brennar | Utah | 8.89 | 8.98 |
2012 | OG | Austin Pasztor | Virginia | 8.99 | 8.95 |
2019 | OG | Willie Wright | Tulsa | 8.94 | 8.94 |
1991 | OG | Rob Selby | Auburn | 7.87 | 8.93 |
2000 | OG | Ryan Johanningmeier | Colorado | 8.39 | 8.92 |
2008 | OG | Mackenzy Bernadeau | Bentley | 8.84 | 8.91 |
2009 | OG | Matt Slauson | Nebraska | 9.04 | 8.91 |
2014 | OG | Sam Longo | Cincinnati | 8.92 | 8.91 |
2017 | OG | Cameron Young | Weber State | 9.01 | 8.91 |
1999 | OG | Ben Nichols | Colorado | 8.12 | 8.9 |
2010 | OG | Shelley Smith | Colorado State | 8.84 | 8.87 |
2013 | OG | Justin Pugh | Syracuse | 8.98 | 8.87 |
2018 | OG | Will Hernandez | UTEP | 8.85 | 8.86 |
2008 | OG | Mike Gibson | California | 8.96 | 8.84 |
2000 | OG | Travis Claridge | USC | 7.96 | 8.83 |
2005 | OG | Dylan Gandy | Texas Tech | 8.5 | 8.83 |
2012 | OG | J.C. Oram | Weber State | 8.81 | 8.83 |
1992 | OG | Eugene Chung | Virginia Tech | 7.66 | 8.8 |
2017 | OG | Dion Dawkins | Temple | 8.93 | 8.8 |
2018 | OG | Wyatt Teller | Virginia Tech | 8.79 | 8.79 |
2019 | OG | DJ Coker | Rhodes College | 8.79 | 8.79 |
1993 | OG | Todd Perry | Kentucky | 7.75 | 8.78 |
1998 | OG | Glenn Rountree | Clemson | 7.31 | 8.78 |
1996 | OG | Chris Cooley | Rice | 7.76 | 8.77 |
2016 | OG | Joe Dahl | Washington State | 9.03 | 8.77 |
2019 | OG | Nick Haynes | Kentucky | 8.77 | 8.77 |
1988 | OG | Todd Kalis | Arizona State | 8.61 | 8.75 |
2001 | OG | Chad Ward | Washington | 8.42 | 8.72 |
2017 | OG | Jeremy Liggins | Mississippi | 8.82 | 8.72 |
2010 | OG | Ryan Bomben | CFL | 8.38 | 8.71 |
2017 | OG | Jordan Roos | Purdue | 8.86 | 8.71 |
2019 | OG | Lukayus McNeil | Louisville | 8.71 | 8.71 |
2014 | OG | Tyler Shatley | Clemson | 8.74 | 8.7 |
2009 | OG | Lance Louis | San Diego State | 8.43 | 8.69 |
2011 | OG | James Carpenter | Alabama | 8.76 | 8.68 |
2012 | OG | Rishaw Johnson | California | 8.72 | 8.67 |
2018 | OG | Ryan Hunter | Bowling Green | 8.66 | 8.67 |
2018 | OG | Tuni Kanuch | Brigham Young | 8.59 | 8.62 |
2002 | OG | Edward Ta’amu | Utah | 8.35 | 8.61 |
2002 | OG | Ed Taamu | Utah | 8.35 | 8.61 |
2014 | OG | Josh Andrews | Oregon State | 8.6 | 8.61 |
1989 | OG | Mark Stepnoski | Pittsburgh | 8.14 | 8.57 |
2003 | OG | Scott Tercero | California | 8.03 | 8.57 |
2004 | OG | Trey Darilek | UTEP | 8.01 | 8.55 |
2011 | OG | Michael Person | Montana State | 8.49 | 8.55 |
2011 | OG | Mike Person | Montana State | 8.49 | 8.55 |
2017 | OG | Andrew Eide | Brigham Young | 8.68 | 8.55 |
2009 | OG | Travis Bright | Brigham Young | 8.64 | 8.54 |
1993 | OG | Everett Lindsay | Mississippi | 7.46 | 8.52 |
2016 | OG | Aaron Neary | Eastern Washington | 8.73 | 8.52 |
2017 | OG | JP Flynn | Montana State | 8.63 | 8.52 |
2018 | OG | Dejon Allen | Hawaii | 8.47 | 8.52 |
2014 | OG | Jarrod Pughsley | Akron | 8.62 | 8.49 |
2019 | OG | CJ Toogood | Elon | 8.49 | 8.49 |
2014 | OG | Xavier Sua-Filo | UCLA | 8.58 | 8.48 |
1987 | OG | Steve Trapilo | Boston College | 4.87 | 8.46 |
2014 | OG | Brian Clarke | Bloomsburgh | 8.56 | 8.46 |
1988 | OG | Ed Gillies | Cal-State Fullerton | 8.28 | 8.44 |
2001 | OG | Victor Leyva | Arizona State | 8.05 | 8.42 |
2011 | OG | Ben Ijalana | Villanova | 8.67 | 8.42 |
1998 | OG | Gennaro Dinapoli | Virginia Tech | 6.76 | 8.41 |
2018 | OG | Michael Henderman | Liberty | 8.44 | 8.41 |
1991 | OG | Bob Dahl | Notre Dame | 7.71 | 8.4 |
2018 | OG | Austin Corbett | Nevada | 8.39 | 8.39 |
2017 | OG | Corey Levin | Tennessee-Chatt | 8.55 | 8.38 |
1989 | OG | Steve Wisniewski | Penn State | 7.99 | 8.37 |
1997 | OG | Steve Scifres | Wyoming | 6.39 | 8.35 |
2018 | OG | Avery Jordan | New Mexico | 8.36 | 8.34 |
1990 | OG | Leo Goeas | Hawaii | 7.61 | 8.33 |
1996 | OG | Jeff Hartings | Penn State | 6.95 | 8.32 |
2013 | OG | Kitt OBrien | Ball State | 8.57 | 8.31 |
2015 | OG | James Bodanis | Michigan State | 8.47 | 8.31 |
2017 | OG | Chris Muller | Rutgers | 8.53 | 8.27 |
1993 | OG | Lester Holmes | Jackson State | 7.04 | 8.26 |
1996 | OG | Heath Irwin | Colorado | 6.99 | 8.26 |
2002 | OG | Shannon Money | Arkansas | 7.64 | 8.26 |
2010 | OG | Lemuel Jeanpierre | South Carolina | 8.32 | 8.25 |
2019 | OG | KaJohn Armstrong | Eastern Michigan | 8.24 | 8.24 |
2018 | OG | Skyler Phillips | Idaho State | 8.27 | 8.23 |
2017 | OG | Jason King | Purdue | 8.41 | 8.22 |
2000 | OG | Jason Thomas | Hampton | 6.58 | 8.21 |
1995 | OG | Kevin Mays | Tennessee | 6.8 | 8.19 |
2001 | OG | Mike Gandy | Notre Dame | 7.3 | 8.19 |
2019 | OG | Brian Wallace | Arkansas | 8.19 | 8.19 |
1997 | OG | Daryl Terrell | Southern Mississippi | 6.64 | 8.18 |
2003 | OG | Sean Mahan | Notre Dame | 7.81 | 8.18 |
2006 | OG | Davin Joseph | Oklahoma | 7.89 | 8.18 |
1993 | OG | Charles Belin | Wisconsin | 7.72 | 8.17 |
2018 | OG | Will House | Southern Nazarene | 8.23 | 8.16 |
1998 | OG | Dan Finn | Northern Arizona | 6.86 | 8.15 |
2011 | OG | Clint Boling | Georgia | 8.3 | 8.14 |
2010 | OG | Christopher Greaves | CFL | 8.15 | 8.11 |
1992 | OG | Tracy Boyd | East Carolina | 6.26 | 8.1 |
2012 | OG | David DeCastro | Stanford | 8.31 | 8.1 |
2018 | OG | Beau Nunn | Appalachian State | 8.13 | 8.1 |
2000 | OG | Bobbie Williams | Arkansas | 7.56 | 8.08 |
2013 | OG | Brian Winters | Kent State | 8.26 | 8.08 |
2015 | OG | Chad Hamilton | Coastal Carolina | 8.16 | 8.06 |
2019 | OG | Kendrick Murphy | Arizona Christian | 8.05 | 8.05 |
1999 | OG | Kelvin Garmon | Baylor | 7.21 | 8.04 |
2019 | OG | Garrett Brumfield | Louisiana State | 8.04 | 8.04 |
2007 | OG | Dan Santucci | Notre Dame | 7.92 | 8.02 |
2014 | OG | Charles Leno | Boise State | 8.22 | 8.01 |
1991 | OG | Jim Lavin | Georgia Tech | 6.92 | 8 |
2016 | OG | Cody Whitehair | Kansas State | 8.12 | 7.99 |
2019 | OG | Michael Jordan | Ohio State | 7.98 | 7.98 |
2009 | OG | Alex Boone | Ohio State | 8.08 | 7.96 |
2002 | OG | Kevin Barry | Arizona | 7.55 | 7.95 |
2010 | OG | Jacques McClendon | Tennessee | 7.94 | 7.95 |
2017 | OG | Geoff Gray | Manitoba | 8.2 | 7.95 |
2005 | OG | Logan Mankins | Fresno State | 7.77 | 7.93 |
2008 | OG | Donald Thomas | Connecticut | 7.83 | 7.93 |
2000 | OG | Roger Roesler | Texas | 7 | 7.92 |
2012 | OG | Ryan Miller | Colorado | 8.09 | 7.92 |
1994 | OG | Craig Novitsky | UCLA | 6.45 | 7.89 |
2013 | OG | Stephane Milhim | Massachusetts | 8.17 | 7.89 |
1991 | OG | Eric Moten | Michigan State | 6.86 | 7.87 |
2011 | OG | Zach Hurd | Connecticut | 8 | 7.86 |
2013 | OG | Tim Lelito | Grand Valley State | 8.1 | 7.86 |
2006 | OG | Rob Sims | Ohio State | 7.59 | 7.85 |
2016 | OG | Givens Price | Nebraska | 8.06 | 7.84 |
2019 | OG | Wes Martin | Indiana | 7.84 | 7.84 |
2019 | OG | Durrell Wood | Ohio | 7.82 | 7.82 |
1988 | OG | Ron Duncan | Ball State | 7.54 | 7.81 |
2016 | OG | Isaac Seumalo | Oregon State | 7.97 | 7.8 |
2019 | OG | Chuma Edoga | Southern California | 7.8 | 7.8 |
2002 | OG | Tango McCauley | Alabama State | 7.32 | 7.78 |
2013 | OG | Josh Kline | Kent State | 7.93 | 7.77 |
2011 | OG | Julian Vandervelde | Iowa | 7.79 | 7.75 |
2015 | OG | Denzelle Good | Mars Hill | 8.07 | 7.75 |
2016 | OG | Donavon Clark | Michigan State | 8.22 | 7.75 |
2011 | OG | Byron Bell | New Mexico | 7.86 | 7.73 |
2013 | OG | Jonathan Cooper | North Carolina | 7.88 | 7.71 |
2019 | OG | Roman Andrus | Utah State | 7.71 | 7.71 |
2017 | OG | Dan Feeney | Indiana | 7.91 | 7.7 |
1987 | OG | Paul Kiser | Wake Forest | 4.37 | 7.69 |
2004 | OG | Jeb Terry | North Carolina | 7.29 | 7.69 |
2014 | OG | John Urschel | Penn State | 7.9 | 7.69 |
2015 | OG | Chad Slade | Auburn | 7.95 | 7.69 |
1990 | OG | Jeff Davidson | Ohio State | 6.79 | 7.67 |
1994 | OG | Rudy Barber | Miami | 6.18 | 7.67 |
1999 | OG | Justin Glasgow | Kansas | 7.26 | 7.67 |
2019 | OG | Dru Samia | Oklahoma | 7.67 | 7.67 |
2012 | OG | Kevin Zeitler | Wisconsin | 7.85 | 7.66 |
2016 | OG | Joshua Garnett | Stanford | 8.02 | 7.65 |
2018 | OG | Salesi Uhatafe | Utah | 7.7 | 7.63 |
2018 | OG | Jashon Robertson | Tennessee | 7.68 | 7.62 |
1997 | OG | Calvin Collins | Texas A&M | 6.57 | 7.59 |
2016 | OG | Parker Ehinger | Cincinnati | 7.88 | 7.58 |
2010 | OG | Alex Parsons | USC | 7.58 | 7.56 |
2012 | OG | Adam Gettis | Iowa | 7.6 | 7.56 |
1989 | OG | Richard Stephens | Tulsa | 7.01 | 7.55 |
2017 | OG | Korren Kirven | Alabama | 7.69 | 7.53 |
2014 | OG | Russell Bodine | North Carolina | 7.74 | 7.49 |
2019 | OG | Larry Williams | Oklahoma State | 7.49 | 7.49 |
2008 | OG | Chilo Rachal | Southern California | 7.24 | 7.47 |
2010 | OG | Shawn Lauvao | Arizona State | 7.57 | 7.47 |
1998 | OG | Aaron Taylor | Nebraska | 6.2 | 7.46 |
2012 | OG | Alfred McCullough | Alabama | 7.65 | 7.45 |
2017 | OG | Corey Whitaker | Nebraska | 7.62 | 7.42 |
2018 | OG | Colby Gossett | Appalachian State | 7.47 | 7.41 |
2010 | OG | Mitch Petrus | Arkansas | 7.5 | 7.4 |
2008 | OG | Roy Schuening | Oregon State | 7.37 | 7.39 |
2007 | OG | Ben Grubbs | Auburn | 7.19 | 7.37 |
2013 | OG | Earl Watford | James Madison | 7.51 | 7.37 |
2001 | OG | Bernard Robertson | Tulane | 6.67 | 7.36 |
2019 | OG | Bobby Evans | Oklahoma | 7.36 | 7.36 |
2014 | OG | Austen Bujnoch | Cincinnati | 7.44 | 7.34 |
1991 | OG | Mark Tucker | Southern California | 6.15 | 7.33 |
1992 | OG | Brian Bollinger | North Carolina | 6 | 7.3 |
2012 | OG | Al Netter | Northwestern | 7.38 | 7.29 |
2011 | OG | Orlando Franklin | Miami | 7.2 | 7.27 |
2012 | OG | Jeremiah Warren | South Florida | 7.42 | 7.27 |
2019 | OG | Mason Denley | Houston | 7.27 | 7.27 |
1999 | OG | Tyrone Hopson | Eastern Kentucky | 6.59 | 7.26 |
2016 | OG | Spencer Drango | Baylor | 7.78 | 7.25 |
1997 | OG | Frank Middleton | Arizona | 6.01 | 7.24 |
2016 | OG | Terran Vaughn | Stephen F. Austin | 7.63 | 7.24 |
2009 | OG | Trevor Canfield | Cincinnati | 7.05 | 7.23 |
2017 | OG | Adam Pankey | West Virginia | 7.49 | 7.23 |
2019 | OG | Tyler Davis | Citadel | 7.23 | 7.23 |
1995 | OG | Andrew Greene | Indiana | 5.14 | 7.22 |
2019 | OG | Javon Patterson | Mississippi | 7.22 | 7.22 |
2017 | OG | Brian Gaia | Penn State | 7.4 | 7.2 |
1988 | OG | Jon Phillips | Oklahoma | 6.2 | 7.19 |
2015 | OG | Cole Manhart | Nebraska-Kearney | 7.54 | 7.18 |
2019 | OG | Zack Bailey | South Carolina | 7.18 | 7.18 |
2005 | OG | Chris Kemoeatu | Utah | 7.11 | 7.17 |
2013 | OG | Ryan Jensen | CSU-Pueblo | 7.45 | 7.17 |
2011 | OG | Stephen Schilling | Michigan | 7.34 | 7.16 |
2018 | OG | Jaryd Jones-Smith | Pittsburgh | 7.17 | 7.16 |
2015 | OG | Christopher Reed | Minnesota State | 7.33 | 7.15 |
2019 | OG | Tyler Jones | North Carolina State | 7.15 | 7.15 |
1989 | OG | Brian Williams | Minnesota | 5.96 | 7.14 |
2002 | OG | Brandon Moore | Illinois | 6.44 | 7.12 |
2014 | OG | Jack Mewhort | Ohio State | 7.37 | 7.12 |
2019 | OG | Blake Blackmar | Baylor | 7.12 | 7.12 |
1992 | OG | Eddie Blake | Auburn | 6.83 | 7.1 |
2015 | OG | LaEl Collins | Louisiana State | 7.52 | 7.1 |
1999 | OG | Lennie Friedman | Duke | 5.69 | 7.08 |
1991 | OG | Gary Mccummings | Syracuse | 6.69 | 7.07 |
2018 | OG | Jovann Letuli | Akron | 7.02 | 7.07 |
1997 | OG | Lamont Burns | East Carolina | 5.95 | 7.06 |
2015 | OG | Daniel Munyer | Colorado | 7.4 | 7.06 |
2018 | OG | Tyrell Crosby | Oregon | 7.07 | 7.06 |
2008 | OG | Chad Rinehart | Northern Iowa | 7.08 | 7.05 |
2017 | OG | Levon Myers | Northern Illinois | 7.35 | 7.05 |
2018 | OG | Dylan Cline | Jacksonville State | 7.03 | 7.05 |
1998 | OG | Mark Fischer | Purdue | 5.23 | 7.04 |
2014 | OG | Trey Hopkins | Texas | 7.28 | 7.04 |
1999 | OG | Anthony Cesario | Colorado State | 6.49 | 7.03 |
2012 | OG | Gino Gradkowski | Delaware | 7.13 | 7.01 |
2005 | OG | Dan Buenning | Wisconsin | 6.85 | 7 |
2014 | OG | William Poehls | Montana | 7.43 | 6.99 |
2016 | OG | Jake Bernstein | Vanderbilt | 7.53 | 6.99 |
2001 | OG | Chris Valletta | Texas A&M | 6.09 | 6.98 |
2017 | OG | Xavier Dampeer | Auburn | 7.03 | 6.97 |
2018 | OG | Casey Dunn | Auburn | 6.97 | 6.97 |
2017 | OG | Oliver Bates | Southern Mississippi | 6.98 | 6.95 |
1989 | OG | John Stroia | West Virginia | 7.41 | 6.94 |
1987 | OG | Dan Morgan | Penn State | 3.67 | 6.92 |
1994 | OG | Josh Dunning | Washington State | 5.93 | 6.92 |
2013 | OG | Ivory Wade | Baylor | 7.2 | 6.91 |
1988 | OG | Bob Sims | Florida | 6.55 | 6.88 |
2011 | OG | Daniel Kilgore | Appalachian State | 7.07 | 6.88 |
2004 | OG | Jacob Bell | Miami | 6.36 | 6.86 |
2011 | OG | Yannick Sage | Sherbrooke | 7.09 | 6.84 |
1990 | OG | Bill Anderson | Iowa | 6.81 | 6.83 |
2006 | OG | Jason Spitz | Louisville | 6.56 | 6.82 |
2014 | OG | Quinn Smith | Concordia | 6.94 | 6.82 |
2013 | OG | Patrick Omameh | Michigan | 7.16 | 6.81 |
2003 | OG | Makoa Freitas | Arizona | 5.99 | 6.79 |
2012 | OG | Lucas Nix | Pittsburgh | 7.14 | 6.79 |
2014 | OG | Trai Turner | Louisiana State | 6.96 | 6.79 |
1994 | OG | Michael Batiste | Tulane | 5.56 | 6.77 |
2001 | OG | Louis Williams | Louisiana State | 6.03 | 6.75 |
2017 | OG | Dylan Wiesman | Tennessee | 6.93 | 6.75 |
2018 | OG | Aaron Stinnie | James Madison | 6.77 | 6.72 |
2010 | OG | Joe Thomas | Pittsburgh | 6.75 | 6.69 |
2012 | OG | Austin Wuebbels | Missouri | 6.89 | 6.69 |
2016 | OG | Christian Westerman | Arizona State | 7.1 | 6.68 |
2017 | OG | J.T. Boyd | East Carolina | 6.87 | 6.67 |
2018 | OG | Adam Ploudre | Missouri | 6.78 | 6.67 |
2014 | OG | Dallas Lee | Georgia | 6.91 | 6.64 |
1999 | OG | Ben Adams | Texas | 6.3 | 6.62 |
2010 | OG | Dorian Brooks | James Madison | 6.43 | 6.62 |
2011 | OG | David Arkin | Missouri State | 6.61 | 6.6 |
2019 | OG | Beau Benzschawel | Wisconsin | 6.6 | 6.6 |
1997 | OG | Donnie Young | Florida | 5.17 | 6.59 |
1996 | OG | Chris Banks | Kansas | 5.63 | 6.58 |
1988 | OG | Caesar Rentie | Oklahoma | 5.4 | 6.56 |
2002 | OG | Kendall Simmons | Auburn | 5.97 | 6.56 |
2006 | OG | Fred Matua | Southern California | 6.11 | 6.56 |
2017 | OG | Danny Isidora | Miami | 6.66 | 6.56 |
2007 | OG | Kasey Studdard | Texas | 6.17 | 6.54 |
2015 | OG | Kaleb Johnson | Rutgers | 6.84 | 6.54 |
2017 | OG | Reid Sealby | Southern Illinois | 6.72 | 6.54 |
1989 | OG | Carl Bax | Missouri | 6.04 | 6.53 |
2001 | OG | Shawn Draper | Alabama | 5.92 | 6.53 |
2005 | OG | Leon Robinson | Georgia Tech | 6.31 | 6.53 |
1993 | OG | Will Shields | Nebraska | 5.75 | 6.52 |
2017 | OG | Tyler Catalina | Georgia | 6.82 | 6.52 |
2012 | OG | Jason Medeiros | McMaster | 6.73 | 6.51 |
2017 | OG | Josh Ruka | Northern Illinois | 6.74 | 6.51 |
