-
By:
- MathBomb
- No comment
2017 NFL Draft Class
The 2017 NFL draft brought us such athletes as Myles Garrett, who pushed past Mario Williams and Kyle Vanden Bosch in the DE rankings for RAS, and Marshon Lattimore who took over the 10.00 spot for CBs dating back to 1987. As athlete heavy as it was, it’s no surprise that almost every player in the first round rated at least 5.00 or higher. That trend continued generally into the third round before dropping sharply and leveling off.
PlayerName | Pos | Year | 2018 RAS | 2017 RAS |
Marshon Lattimore | CB | 2017 | 10 | 10 |
Fabian Moreau | CB | 2017 | 9.99 | 9.98 |
Myles Garrett | DE | 2017 | 9.99 | 9.99 |
Jason Thompson | FS | 2017 | 9.98 | 9.98 |
Kevin King | CB | 2017 | 9.95 | 9.95 |
Zach Conque | QB | 2017 | 9.91 | 9.9 |
Ahkello Witherspoon | CB | 2017 | 9.9 | 9.88 |
T.J. Watt | LB | 2017 | 9.9 | 9.91 |
Jordan Willis | DE | 2017 | 9.89 | 9.87 |
Shaquill Griffin | CB | 2017 | 9.88 | 9.85 |
Dylan Cole | LB | 2017 | 9.87 | 9.88 |
Obi Melifonwu | SS | 2017 | 9.87 | 9.86 |
Samson Ebukam | LB | 2017 | 9.81 | 9.81 |
Kofi Amichia | OG | 2017 | 9.81 | 9.79 |
Max Rich | OT | 2017 | 9.81 | 9.82 |
O.J. Howard | TE | 2017 | 9.78 | 9.78 |
Bucky Hodges | TE | 2017 | 9.77 | 9.76 |
Robert Davis | WR | 2017 | 9.77 | 9.77 |
Montae Nicholson | FS | 2017 | 9.75 | 9.75 |
Kai Nacua | FS | 2017 | 9.73 | 9.73 |
Solomon Thomas | DE | 2017 | 9.72 | 9.7 |
Tyus Bowser | LB | 2017 | 9.72 | 9.73 |
Chris Wormley | DT | 2017 | 9.71 | 9.74 |
Francis Owusu | WR | 2017 | 9.69 | 9.69 |
Derek Rivers | DE | 2017 | 9.68 | 9.65 |
Devante Noil | WR | 2017 | 9.68 | 9.71 |
Zay Jones | WR | 2017 | 9.68 | 9.67 |
Taylor Gadbois | OT | 2017 | 9.67 | 9.67 |
Chidobe Awuzie | CB | 2017 | 9.65 | 9.62 |
Chris Godwin | WR | 2017 | 9.64 | 9.64 |
Josh Dobbs | QB | 2017 | 9.58 | 9.56 |
Johnathan Ford | FS | 2017 | 9.57 | 9.59 |
Amara Darboh | WR | 2017 | 9.56 | 9.57 |
Marlon Humphrey | CB | 2017 | 9.55 | 9.52 |
Jylan Ware | OT | 2017 | 9.55 | 9.56 |
George Kittle | TE | 2017 | 9.55 | 9.53 |
Taysom Hill | QB | 2017 | 9.53 | 9.51 |
Trey Hendrickson | DE | 2017 | 9.51 | 9.5 |
Tim Patrick | WR | 2017 | 9.49 | 9.48 |
Trevor Knight | QB | 2017 | 9.47 | 9.46 |
Joe Mixon | RB | 2017 | 9.47 | 9.45 |
Alex Scearce | LB | 2017 | 9.46 | 9.46 |
Andreas Knappe | OT | 2017 | 9.46 | 9.46 |
John Ross | WR | 2017 | 9.46 | 9.49 |
Cody Heiman | LB | 2017 | 9.45 | 9.46 |
Matt Breida | RB | 2017 | 9.45 | 9.42 |
Eric Wilson | LB | 2017 | 9.44 | 9.44 |
Garett Bolles | OT | 2017 | 9.44 | 9.44 |
Pat Ricard | DT | 2017 | 9.43 | 9.43 |
Trey Edmonds | RB | 2017 | 9.43 | 9.43 |
Deante Burton | WR | 2017 | 9.43 | 9.46 |
Rayshawn Jenkins | FS | 2017 | 9.4 | 9.36 |
Davis Webb | QB | 2017 | 9.39 | 9.36 |
Bret Treadway | OG | 2017 | 9.37 | 9.35 |
Francis Kallon | DT | 2017 | 9.34 | 9.35 |
Jordan Evans | LB | 2017 | 9.32 | 9.32 |
C.J. Board | WR | 2017 | 9.31 | 9.33 |
David Njoku | TE | 2017 | 9.29 | 9.28 |
Justice Liggins | WR | 2017 | 9.29 | 9.26 |
Montay Crockett | WR | 2017 | 9.29 | 9.27 |
Jeremiah Ledbetter | DT | 2017 | 9.28 | 9.31 |
Riley McCarron | WR | 2017 | 9.28 | 9.28 |
Cameron Tom | OC | 2017 | 9.26 | 9.3 |
Deshaun Watson | QB | 2017 | 9.25 | 9.19 |
Aaron Jones | RB | 2017 | 9.24 | 9.19 |
Ishmael Zamora | WR | 2017 | 9.24 | 9.23 |
Gareon Conley | CB | 2017 | 9.23 | 9.18 |
Josh Jones | SS | 2017 | 9.23 | 9.15 |
Joe Bacci | FB | 2017 | 9.22 | 9.12 |
Michael Rector | WR | 2017 | 9.21 | 9.22 |
Sae Tautu | LB | 2017 | 9.2 | 9.17 |
Nico Siragusa | OG | 2017 | 9.2 | 9.18 |
Anthony Nash | WR | 2017 | 9.2 | 9.19 |
Daeshon Hall | DE | 2017 | 9.18 | 9.18 |
Thomas Evans | OG | 2017 | 9.18 | 9.1 |
Krishawn Hogan | WR | 2017 | 9.18 | 9.16 |
Cam Keizur | OG | 2017 | 9.17 | 9.11 |
Eddie Vanderdoes | DT | 2017 | 9.16 | 9.19 |
Xavier Coleman | CB | 2017 | 9.15 | 9.11 |
Brady Sheldon | LB | 2017 | 9.15 | 9.16 |
Rudy Ford | SS | 2017 | 9.15 | 9.13 |
Branden Leston | SS | 2017 | 9.14 | 9.11 |
Evan Engram | TE | 2017 | 9.12 | 9.1 |
Forrest Lamp | OT | 2017 | 9.11 | 9.11 |
Jalen Williams | WR | 2017 | 9.11 | 9.12 |
Haason Reddick | DE | 2017 | 9.1 | 9.11 |
Antonio Pipkin | QB | 2017 | 9.1 | 9.05 |
Ben Braden | OG | 2017 | 9.04 | 8.97 |
Andrew Wylie | OT | 2017 | 9.04 | 9.01 |
Jabrill Peppers | SS | 2017 | 9.04 | 9.03 |
DeAngelo Yancey | WR | 2017 | 9.04 | 8.99 |
Josh Reynolds | WR | 2017 | 9.04 | 9.01 |
Brian Allen | CB | 2017 | 9.03 | 8.97 |
Cody Hollister | WR | 2017 | 9.03 | 9.04 |
Jarrad Davis | LB | 2017 | 9.02 | 8.99 |
Gerald Everett | TE | 2017 | 9.01 | 8.98 |
David Talley | LB | 2017 | 9 | 8.98 |
Chad Williams | WR | 2017 | 8.98 | 8.94 |
Brandon Wilson | CB | 2017 | 8.97 | 8.97 |
Malik Mcdowell | DT | 2017 | 8.96 | 8.98 |
Blair Brown | LB | 2017 | 8.95 | 8.93 |
David Moore | WR | 2017 | 8.94 | 8.93 |
Kenny Golladay | WR | 2017 | 8.91 | 8.88 |
Cameron Judge | LB | 2017 | 8.89 | 8.86 |
Marcus Sayles | CB | 2017 | 8.87 | 8.86 |
Robert Tonyan | TE | 2017 | 8.86 | 8.84 |
Joel Bouagnon | RB | 2017 | 8.85 | 8.84 |
Cole Gardner | OT | 2017 | 8.84 | 8.84 |
Quincy Adeboyejo | WR | 2017 | 8.84 | 8.84 |
Will Freeman | OT | 2017 | 8.83 | 8.81 |
Andrey Avgi | TE | 2017 | 8.83 | 8.81 |
Storm Norton | OT | 2017 | 8.79 | 8.76 |
Dion Dawkins | OG | 2017 | 8.78 | 8.74 |
Brendan Langley | CB | 2017 | 8.77 | 8.71 |
Marlon Mack | RB | 2017 | 8.76 | 8.75 |
Dalton Crossan | RB | 2017 | 8.75 | 8.74 |
Keith Towbridge | TE | 2017 | 8.75 | 8.7 |
Adoree Jackson | CB | 2017 | 8.74 | 8.71 |
Vince Biegel | LB | 2017 | 8.74 | 8.72 |
Chuck Clark | FS | 2017 | 8.72 | 8.68 |
Conor Mcdermott | OT | 2017 | 8.72 | 8.67 |
Jordan Roos | OG | 2017 | 8.71 | 8.65 |
Adam Shaheen | TE | 2017 | 8.71 | 8.67 |
Anas Hasic | WR | 2017 | 8.71 | 8.69 |
Mo Alie-Cox | TE | 2017 | 8.7 | 8.6 |
Jordan Howard | CB | 2017 | 8.69 | 8.66 |
Casey Sayles | DT | 2017 | 8.69 | 8.73 |
Aaron Peck | FB | 2017 | 8.68 | 8.6 |
Cameron Rosser | LB | 2017 | 8.65 | 8.56 |
Taywan Taylor | WR | 2017 | 8.64 | 8.59 |
Zach Cunningham | LB | 2017 | 8.63 | 8.59 |
Mitch Leidner | QB | 2017 | 8.63 | 8.56 |
Pasini Tasoni | DT | 2017 | 8.61 | 8.64 |
Pasoni Tasini | DT | 2017 | 8.61 | 8.64 |
Jacob Hollister | TE | 2017 | 8.61 | 8.56 |
Jalen Myrick | CB | 2017 | 8.59 | 8.57 |
Harvey Langi | LB | 2017 | 8.58 | 8.54 |
Kody Kohl | FB | 2017 | 8.56 | 8.44 |
Andrew Eide | OG | 2017 | 8.56 | 8.45 |
Carl Lawson | DE | 2017 | 8.55 | 8.54 |
Mitchell Trubisky | QB | 2017 | 8.55 | 8.48 |
Lazedrick Thompson | RB | 2017 | 8.54 | 8.5 |
Duke Riley | LB | 2017 | 8.52 | 8.45 |
Christian Mccaffrey | RB | 2017 | 8.51 | 8.49 |
Justin Hardee | WR | 2017 | 8.51 | 8.49 |
Donavin Newsom | LB | 2017 | 8.49 | 8.39 |
JP Flynn | OG | 2017 | 8.49 | 8.45 |
Keionta Davis | DE | 2017 | 8.48 | 8.47 |
Kevin Marquez | LB | 2017 | 8.47 | 8.46 |
Taylor Moton | OT | 2017 | 8.47 | 8.4 |
Brandon Hughes | LB | 2017 | 8.45 | 8.4 |
Alex Armah | LB | 2017 | 8.44 | 8.39 |
Lucas Wacha | LB | 2017 | 8.41 | 8.35 |
Sean Culkin | TE | 2017 | 8.4 | 8.32 |
Tommy Armstrong | WR | 2017 | 8.39 | 8.35 |
Ben Gedeon | LB | 2017 | 8.38 | 8.35 |
Brandon Reilly | WR | 2017 | 8.38 | 8.36 |
Ryan Lewis | CB | 2017 | 8.35 | 8.27 |
Kawayde Miller | OT | 2017 | 8.35 | 8.33 |
Collin Bevins | DT | 2017 | 8.34 | 8.41 |
Ukeme Eligwe | LB | 2017 | 8.34 | 8.26 |
Brandon Holloway | WR | 2017 | 8.34 | 8.31 |
Jeremy Mcnichols | RB | 2017 | 8.33 | 8.29 |
Donald Payne | SS | 2017 | 8.33 | 8.2 |
Jonnu Smith | TE | 2017 | 8.33 | 8.32 |
Keion Adams | DE | 2017 | 8.31 | 8.31 |
Nick James | DT | 2017 | 8.31 | 8.33 |
Chance James | RB | 2017 | 8.31 | 8.26 |
Corey Levin | OG | 2017 | 8.3 | 8.2 |
Larry Ogunjobi | DT | 2017 | 8.28 | 8.35 |
Jerome Lane | WR | 2017 | 8.28 | 8.17 |
Larson Graham | OT | 2017 | 8.27 | 8.24 |
Patrick Mahomes | QB | 2017 | 8.27 | 8.19 |
Algernon Brown | FB | 2017 | 8.26 | 8.31 |
Corbin McCarthy | FS | 2017 | 8.26 | 8.23 |
Courtney Moshood | WR | 2017 | 8.26 | 8.27 |
Christian Schneider | OT | 2017 | 8.25 | 8.22 |
Bug Howard | WR | 2017 | 8.23 | 8.15 |
Jason King | OG | 2017 | 8.22 | 8.1 |
Jordan Leggett | TE | 2017 | 8.19 | 8.06 |
D.J. Killings | CB | 2017 | 8.18 | 8.06 |
Hunter Dimick | DE | 2017 | 8.18 | 8.18 |
Casey Blaser | OT | 2017 | 8.17 | 8.13 |
Rob Wheelwright | WR | 2017 | 8.14 | 8.1 |
Isaac Whitney | WR | 2017 | 8.13 | 8.05 |
Casey DeAndrade | FS | 2017 | 8.12 | 8.05 |
Marcus Williams | FS | 2017 | 8.1 | 8 |
Joe Jones | LB | 2017 | 8.1 | 8.05 |
Joseph Jones | LB | 2017 | 8.1 | 8.05 |
Eli Jenkins | QB | 2017 | 8.1 | 8.02 |
Nick Callender | DT | 2017 | 8.09 | 8.13 |
Raekwon Mcmillan | LB | 2017 | 8.09 | 8.01 |
Zach Pascal | WR | 2017 | 8.09 | 7.99 |
Justin Gibbons | CB | 2017 | 8.08 | 7.98 |
Antony Auclair | TE | 2017 | 8.08 | 8 |
Jamal Agnew | CB | 2017 | 8.07 | 7.99 |
Tarell Basham | DE | 2017 | 8.06 | 8.1 |
Chris Muller | OG | 2017 | 8.05 | 7.97 |
Alvin Kamara | RB | 2017 | 8.05 | 8.02 |
Gimel President | DE | 2017 | 8.04 | 8.05 |
Jonathan Dorsey | TE | 2017 | 8.04 | 7.95 |
Deatrich Wise | DE | 2017 | 8.03 | 8.09 |
Richie Brown | LB | 2017 | 8.01 | 7.97 |
Shane Smith | FB | 2017 | 7.99 | 7.86 |
Robbie Meade | LB | 2017 | 7.99 | 7.93 |
Taco Charlton | DE | 2017 | 7.98 | 8.07 |
Alex Anzalone | LB | 2017 | 7.97 | 7.9 |
Cam Robinson | OT | 2017 | 7.97 | 7.95 |
Leonard Fournette | RB | 2017 | 7.97 | 8.02 |
Blake Jarwin | TE | 2017 | 7.97 | 7.88 |
Carroll Phillips | DE | 2017 | 7.96 | 7.94 |
Mason Schreck | TE | 2017 | 7.96 | 7.86 |
Yamen Sanders | SS | 2017 | 7.95 | 7.81 |
Cameron Malveaux | DE | 2017 | 7.93 | 8.04 |
Geoff Gray | OG | 2017 | 7.93 | 7.86 |
Jack Tocho | CB | 2017 | 7.9 | 7.81 |
Christopher Carson | RB | 2017 | 7.9 | 7.87 |
Tyrone Swoopes | TE | 2017 | 7.9 | 7.81 |
Ifeadi Odenigbo | DE | 2017 | 7.89 | 7.8 |
D.J. May | SS | 2017 | 7.89 | 7.72 |
Carlton Agudosi | WR | 2017 | 7.89 | 7.76 |
Eric Nzechoa | LB | 2017 | 7.88 | 7.86 |
Jehu Chesson | WR | 2017 | 7.88 | 7.79 |
Mason Zandi | OT | 2017 | 7.86 | 7.79 |
Lavern Jacobs | WR | 2017 | 7.86 | 7.78 |
Michael Clark | WR | 2017 | 7.86 | 7.77 |
Emmanuel Byrd | FB | 2017 | 7.84 | 7.79 |
John Johnson | FS | 2017 | 7.82 | 7.76 |
Darrien Howard | DT | 2017 | 7.81 | 7.82 |
Evan Schwan | DE | 2017 | 7.79 | 7.77 |
Joe Williams | RB | 2017 | 7.79 | 7.72 |
Quincy Mauger | FS | 2017 | 7.78 | 7.72 |
Orion Stewart | SS | 2017 | 7.78 | 7.6 |
Eric Saubert | TE | 2017 | 7.78 | 7.66 |
Donta Foreman | RB | 2017 | 7.76 | 7.75 |
Delano Hill | SS | 2017 | 7.76 | 7.58 |
Jhajuan Seales | WR | 2017 | 7.75 | 7.64 |
Raysean Pringle | WR | 2017 | 7.75 | 7.66 |
Chase Allen | LB | 2017 | 7.74 | 7.7 |
Derrick Moncreif | SS | 2017 | 7.74 | 7.62 |
Caleb Kidder | DE | 2017 | 7.73 | 7.73 |
Montravius Adams | DT | 2017 | 7.7 | 7.76 |
C.J. Beathard | QB | 2017 | 7.7 | 7.61 |
Shaq Hill | WR | 2017 | 7.69 | 7.7 |
Justin Horton | LB | 2017 | 7.68 | 7.66 |
Ethan Pocic | OC | 2017 | 7.68 | 7.65 |
Dan Feeney | OG | 2017 | 7.66 | 7.57 |
DeQuan Hampton | WR | 2017 | 7.66 | 7.62 |
Grover Stewart | DT | 2017 | 7.64 | 7.65 |
B.J. Bello | LB | 2017 | 7.64 | 7.59 |
Alonzo Moore | WR | 2017 | 7.64 | 7.57 |
Devante Mays | RB | 2017 | 7.63 | 7.65 |
Jamari Ford | DE | 2017 | 7.62 | 7.61 |
Stanley Williams | RB | 2017 | 7.62 | 7.59 |
Jonathan Allen | DT | 2017 | 7.61 | 7.65 |
T.J. Logan | RB | 2017 | 7.57 | 7.5 |
Richie Sampson | FS | 2017 | 7.54 | 7.57 |
Cole Croston | OT | 2017 | 7.54 | 7.45 |
Deron Washington | FS | 2017 | 7.52 | 7.51 |
Jamari Staples | WR | 2017 | 7.51 | 7.39 |
Khalfani Muhammad | RB | 2017 | 7.5 | 7.46 |
Austin Calitro | LB | 2017 | 7.49 | 7.46 |
Jessamen Dunker | OT | 2017 | 7.48 | 7.46 |
Jason Croom | TE | 2017 | 7.48 | 7.38 |
Patrick OConnor | DE | 2017 | 7.47 | 7.5 |
Elijah Lee | LB | 2017 | 7.46 | 7.41 |
Korren Kirven | OG | 2017 | 7.45 | 7.36 |
Xavier Woods | SS | 2017 | 7.44 | 7.29 |
Tim Cook | RB | 2017 | 7.42 | 7.39 |
Charmeachealle Moore | LB | 2017 | 7.41 | 7.33 |
Curtis Samuel | WR | 2017 | 7.41 | 7.32 |
Nicolas Morrow | SS | 2017 | 7.39 | 7.25 |
Jonah Hodges | RB | 2017 | 7.38 | 7.32 |
Roderick Johnson | OT | 2017 | 7.35 | 7.33 |
Brian Hill | RB | 2017 | 7.35 | 7.3 |
Brandon Barnes | TE | 2017 | 7.35 | 7.29 |
Tashawn Bower | DE | 2017 | 7.34 | 7.33 |
Serge Trezy | RB | 2017 | 7.34 | 7.23 |
Ironhead Gallon | SS | 2017 | 7.33 | 7.27 |
Ricky Aliifua | DE | 2017 | 7.32 | 7.31 |
David Jones | FS | 2017 | 7.32 | 7.26 |
Quincy Wilson | CB | 2017 | 7.31 | 7.25 |
Garrett Anderson | QB | 2017 | 7.31 | 7.16 |
Monty Madaris | WR | 2017 | 7.28 | 7.2 |
Antonio Garcia | OT | 2017 | 7.27 | 7.22 |
Kent Taylor | TE | 2017 | 7.27 | 7.2 |
Elijah Qualls | DT | 2017 | 7.26 | 7.25 |
A.J. Wolf | DT | 2017 | 7.25 | 7.23 |
Shazzon Mumphrey | QB | 2017 | 7.25 | 7.04 |
Chad Hansen | WR | 2017 | 7.25 | 7.2 |
David Rivers III | CB | 2017 | 7.24 | 7.12 |
Tanoh Kpassagnon | DE | 2017 | 7.24 | 7.22 |
Clyde Newton | FB | 2017 | 7.24 | 7.21 |
Juju Smith-Schuster | WR | 2017 | 7.24 | 7.15 |
Jhaustin Thomas | DE | 2017 | 7.23 | 7.12 |
Pat OConnor | DE | 2017 | 7.2 | 7.17 |
Devlon Wortham | RB | 2017 | 7.2 | 7.14 |
Brian Gaia | OG | 2017 | 7.19 | 7.06 |
Adam Pankey | OG | 2017 | 7.16 | 7.07 |
Leo Musso | SS | 2017 | 7.14 | 6.94 |
Marquel Lee | LB | 2017 | 7.13 | 7.06 |
Malachi Dupre | WR | 2017 | 7.13 | 6.98 |
Mike Williams | WR | 2017 | 7.12 | 7.06 |
Taylor McNamara | TE | 2017 | 7.11 | 6.97 |
Richard Levy | OT | 2017 | 7.1 | 7.04 |
Matthias McKinnon | RB | 2017 | 7.1 | 7.08 |
Anthony Zappone | LB | 2017 | 7.09 | 7.04 |
John Law | LB | 2017 | 7.08 | 6.98 |
Maurice Fleming | CB | 2017 | 7.07 | 6.97 |
Levon Myers | OG | 2017 | 7.02 | 6.9 |
Jermaine Eluemunor | OT | 2017 | 7.02 | 6.92 |
Tony Stevens | WR | 2017 | 7.01 | 6.88 |
Nathan Peterman | QB | 2017 | 7 | 6.84 |
Justin Evans | SS | 2017 | 6.99 | 6.87 |
Dominique Reed | WR | 2017 | 6.99 | 6.9 |
Keeon Johnson | WR | 2017 | 6.98 | 6.81 |
Treyvon Hester | DT | 2017 | 6.97 | 6.97 |
Darrell Daniels | TE | 2017 | 6.97 | 6.88 |
Ahmad Fullwood | WR | 2017 | 6.97 | 6.85 |
Josh Malone | WR | 2017 | 6.97 | 6.83 |
J.R. Nelson | CB | 2017 | 6.95 | 6.87 |
Kenny Moore | CB | 2017 | 6.95 | 6.87 |
Winston Craig | DT | 2017 | 6.95 | 6.92 |
Jamal Adams | SS | 2017 | 6.92 | 6.65 |
ITavius Mathers | RB | 2017 | 6.9 | 6.8 |
Austin Aikens | WR | 2017 | 6.9 | 6.79 |
Matt Davis | QB | 2017 | 6.89 | 6.75 |
Luke Papilion | TE | 2017 | 6.89 | 6.82 |
Derrick Jones | CB | 2017 | 6.88 | 6.82 |
Matt Godin | DT | 2017 | 6.87 | 6.84 |
Tim Williams | DE | 2017 | 6.86 | 6.79 |
Matt Milano | LB | 2017 | 6.86 | 6.81 |
Xavier Dampeer | OG | 2017 | 6.86 | 6.84 |
Samson Kafovalu | DT | 2017 | 6.85 | 6.79 |
Marcus Oliver | LB | 2017 | 6.85 | 6.77 |
Noah Brown | WR | 2017 | 6.85 | 6.69 |
Drico Johnson | FS | 2017 | 6.84 | 6.77 |
Eddie Gordon | OC | 2017 | 6.82 | 6.85 |
Horace Richardson | CB | 2017 | 6.81 | 6.68 |
Rasul Douglas | CB | 2017 | 6.81 | 6.65 |
Takkarist Mckinley | DE | 2017 | 6.81 | 6.74 |
Aviante Collins | OT | 2017 | 6.8 | 6.75 |
Demetrious Cox | FS | 2017 | 6.79 | 6.73 |
Andrew Lauderdale | OT | 2017 | 6.78 | 6.71 |
Skyler Howard | QB | 2017 | 6.78 | 6.65 |
Cordrea Tankersley | CB | 2017 | 6.77 | 6.67 |
Dee Virgin | CB | 2017 | 6.77 | 6.69 |
William Holden | OT | 2017 | 6.77 | 6.67 |
Isaiah Irving | DE | 2017 | 6.76 | 6.7 |
Phazahn Odom | TE | 2017 | 6.74 | 6.61 |
Phillip Walker | QB | 2017 | 6.73 | 6.62 |
William Stanback | RB | 2017 | 6.73 | 6.73 |
Jared Collins | CB | 2017 | 6.71 | 6.6 |
Austin Gearing | DE | 2017 | 6.71 | 6.65 |
Amba Etta-Tawo | WR | 2017 | 6.71 | 6.57 |
Darius English | DE | 2017 | 6.7 | 6.75 |
Anthony Firkser | FB | 2017 | 6.7 | 6.59 |
Cethan Carter | TE | 2017 | 6.69 | 6.58 |
Johnny Mundt | TE | 2017 | 6.68 | 6.64 |
John Green | CB | 2017 | 6.67 | 6.58 |
D.J. Jones | DT | 2017 | 6.64 | 6.59 |
Alex Gray | SS | 2017 | 6.64 | 6.44 |
Josh Knight | WR | 2017 | 6.64 | 6.54 |
Chris Fairchild | DT | 2017 | 6.63 | 6.55 |
Dylan Wiesman | OG | 2017 | 6.63 | 6.55 |
Rey Baltazar | OT | 2017 | 6.63 | 6.53 |
J.T. Jones | DE | 2017 | 6.61 | 6.54 |
JT Jones | DE | 2017 | 6.61 | 6.54 |
Dontez Ford | WR | 2017 | 6.61 | 6.44 |
Anthony Walker | LB | 2017 | 6.6 | 6.46 |
Elcee Refuge | LB | 2017 | 6.58 | 6.54 |
DeChavon Hayes | CB | 2017 | 6.57 | 6.48 |
Jomal Wiltz | CB | 2017 | 6.56 | 6.53 |
Terrell Newby | RB | 2017 | 6.56 | 6.49 |
Dylan Donahue | DE | 2017 | 6.52 | 6.44 |
Danny Isidora | OG | 2017 | 6.51 | 6.39 |
Dustin Stanton | OT | 2017 | 6.51 | 6.38 |
Malik Golden | SS | 2017 | 6.5 | 6.23 |
Josh Ruka | OG | 2017 | 6.49 | 6.33 |
Tyler Catalina | OG | 2017 | 6.48 | 6.35 |
Austin Carr | WR | 2017 | 6.47 | 6.37 |
John Robinson | FB | 2017 | 6.46 | 6.36 |
Gunner Kiel | QB | 2017 | 6.46 | 6.33 |
Ryan Watson | DE | 2017 | 6.44 | 6.37 |
Robert Leff | OT | 2017 | 6.42 | 6.32 |
Jordan Carrell | DT | 2017 | 6.4 | 6.37 |
Ahmad Thomas | FS | 2017 | 6.4 | 6.32 |
Riley Bullough | LB | 2017 | 6.39 | 6.33 |
Desmond King | FS | 2017 | 6.38 | 6.38 |
Austin Appleby | QB | 2017 | 6.38 | 6.21 |
Dante Shells | WR | 2017 | 6.37 | 6.25 |
Drew Wolitarsky | WR | 2017 | 6.37 | 6.24 |
Dawuane Smoot | DE | 2017 | 6.34 | 6.28 |
Vincent Taylor | DT | 2017 | 6.34 | 6.29 |
Pita Taumoepenu | DE | 2017 | 6.33 | 6.33 |
Justin Thomas | RB | 2017 | 6.33 | 6.26 |
Tredavious White | CB | 2017 | 6.31 | 6.19 |
Tau Lotulelei | LB | 2017 | 6.3 | 6.22 |
Brady Gustafson | QB | 2017 | 6.29 | 6.16 |
Dominique Green | FS | 2017 | 6.28 | 6.19 |
Kennan Gilchrist | LB | 2017 | 6.28 | 6.2 |
Dieugot Joseph | OT | 2017 | 6.27 | 6.19 |
Isaiah Mckenzie | WR | 2017 | 6.26 | 6.15 |
Jacob Onyechi | LB | 2017 | 6.24 | 6.24 |
Khalil Hunter | OG | 2017 | 6.23 | 6.15 |
Wayne Gallman | RB | 2017 | 6.23 | 6.18 |
Devin Borders | WR | 2017 | 6.22 | 6.08 |
Dylan Colucci | OG | 2017 | 6.21 | 6.04 |
Cass Weitl | DE | 2017 | 6.19 | 6.11 |
Colin Jeter | TE | 2017 | 6.19 | 6.08 |
Jonathan Moxey | CB | 2017 | 6.18 | 6.1 |
Jadar Johnson | SS | 2017 | 6.17 | 5.73 |
Josh Boutte | OG | 2017 | 6.16 | 6.03 |
Avery Moss | DE | 2017 | 6.15 | 6.09 |
Michael Tyson | CB | 2017 | 6.13 | 6.03 |
Connor McGough | DE | 2017 | 6.13 | 6.13 |
Budda Baker | FS | 2017 | 6.13 | 6.17 |
Augie Conte | OG | 2017 | 6.13 | 6 |
Tanner Vallejo | LB | 2017 | 6.11 | 6 |
Reggie Porter | CB | 2017 | 6.1 | 6.01 |
Eli Ankou | DT | 2017 | 6.1 | 5.99 |
Brad Wilcox | OT | 2017 | 6.09 | 5.93 |
Woody Baron | DT | 2017 | 6.08 | 5.98 |
DaShaun Amos | CB | 2017 | 6.07 | 5.96 |
Howard Wilson | CB | 2017 | 6.06 | 5.99 |
Sean Harlow | OT | 2017 | 6.05 | 5.96 |
Jarrod Harper | SS | 2017 | 6.05 | 5.69 |
Josh Carraway | DE | 2017 | 6.04 | 5.9 |
Isaac Rochell | DE | 2017 | 6.02 | 6 |
P.J. Davis | LB | 2017 | 6.02 | 5.95 |
Jerod Evans | QB | 2017 | 6.02 | 5.85 |
Cam Sutton | CB | 2017 | 6.01 | 5.9 |
Freddie Tagaloa | OG | 2017 | 6 | 5.92 |
Ladell Fleming | LB | 2017 | 5.99 | 5.86 |
Anthony Jennings | QB | 2017 | 5.99 | 5.79 |
Mitchell Kirsch | OT | 2017 | 5.98 | 5.83 |
Jordan Johnson | RB | 2017 | 5.98 | 5.91 |
Reginald Davis | WR | 2017 | 5.97 | 5.86 |
Jordan Hoover | CB | 2017 | 5.96 | 5.88 |
Corin Brooks | OG | 2017 | 5.96 | 5.82 |
Philip Nelson | QB | 2017 | 5.96 | 5.82 |
Josh Thornton | CB | 2017 | 5.94 | 5.85 |
Rickey Jefferson | FS | 2017 | 5.94 | 5.88 |
Marcus Kemp | WR | 2017 | 5.94 | 5.82 |
Rodney Adams | WR | 2017 | 5.93 | 5.85 |
Dontonio Jordan | WR | 2017 | 5.92 | 5.79 |
Sam Tevi | OT | 2017 | 5.91 | 5.73 |
Dontravious Wilson | RB | 2017 | 5.91 | 5.74 |
Deondre Barnett | DE | 2017 | 5.89 | 5.82 |
Marcus Maye | FS | 2017 | 5.89 | 5.8 |
Justin Hunt | WR | 2017 | 5.89 | 5.81 |
Fred Ross | WR | 2017 | 5.88 | 5.73 |
Connor Bozick | OG | 2017 | 5.87 | 5.73 |
Trenton Norvell | QB | 2017 | 5.85 | 5.67 |
Marquan Ellison | CB | 2017 | 5.84 | 5.75 |
Makani Kema-Kaleiwahea | LB | 2017 | 5.84 | 5.71 |
Jake Simonich | OG | 2017 | 5.84 | 5.68 |
Jeremy Faulk | DT | 2017 | 5.83 | 5.73 |
Anthony Wales | RB | 2017 | 5.81 | 5.73 |
Nate Gerry | SS | 2017 | 5.81 | 5.55 |
Marcelis Branch | CB | 2017 | 5.8 | 5.71 |
Evan Johnson | OG | 2017 | 5.79 | 5.61 |
Jamal Carter | SS | 2017 | 5.79 | 5.47 |
Jermaine Grace | LB | 2017 | 5.78 | 5.62 |
Devonte Fields | LB | 2017 | 5.75 | 5.65 |
Justin Davis | RB | 2017 | 5.75 | 5.64 |
