Dallas Cowboys RAS Team Page

Advertisements
LinkPlayerPosCollegeRoundPickDraft TeamYearRAS
Cowboys QB Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
QB RAS 6.11 8.22 2.92 7
QB Height 74.54 inches 6025 6024 74.31 inches
QB Weight 223.67 228 217 217.9
QB Forty 4.85 4.79 4.93 4.75
QB Twenty 2.83 2.78 2.89 2.75
QB Ten 1.69 1.66 1.72 1.66
QB Bench 0 11.5
QB Vertical 31.17 34 27 32.16
QB Broad 111 inches 908 809 114.33 inches
QB Shuttle 4.36 4.28 4.47 4.34
QB Cone 7.14 7.09 7.23 7.08
Cowboys RB Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
RB RAS 6.5 8.58 4.32 6.97
RB Height 69.75 inches 5115 5050 70.4 inches
RB Weight 201.8 213 179 211.04
RB Forty 4.57 4.52 4.66 4.53
RB Twenty 2.67 2.63 2.69 2.62
RB Ten 1.59 1.55 1.62 1.58
RB Bench 13.33 17 10 18.88
RB Vertical 36.8 39.5 35 35.05
RB Broad 122.75 inches 1007 908 121.12 inches
RB Shuttle 4.28 4.22 4.37 4.3
RB Cone 7.07 7 7.11 7.09
Cowboys WR Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
WR RAS 7.27 9.6 5.05 7
WR Height 72.43 inches 6037 5087 72.57 inches
WR Weight 193.5 222 158 199.07
WR Forty 4.48 4.33 4.69 4.5
WR Twenty 2.58 2.44 2.69 2.61
WR Ten 1.56 1.49 1.65 1.57
WR Bench 13.3 19 2 14.65
WR Vertical 35.57 40 30 35.9
WR Broad 124 inches 1010 908 123.39 inches
WR Shuttle 4.28 3.81 4.51 4.27
WR Cone 6.97 6.65 7.17 7.01
Cowboys TE Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
TE RAS 8.4 9.86 6.78 6.96
TE Height 76.16 inches 6054 6012 76.66 inches
TE Weight 243 251 232 249.68
TE Forty 4.74 4.63 4.81 4.74
TE Twenty 2.71 2.65 2.74 2.74
TE Ten 1.6 1.55 1.65 1.65
TE Bench 19.17 23 15 18.85
TE Vertical 34.4 38.5 31.5 33.75
TE Broad 122.2 inches 1007 909 118.51 inches
TE Shuttle 4.34 4.25 4.48 4.39
TE Cone 7.04 6.81 7.28 7.19
Cowboys OT Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
OT RAS 8.88 9.97 7.78 7.12
OT Height 78.67 inches 6083 6050 77.77 inches
OT Weight 309.33 312 307 312.79
OT Forty 5.06 4.93 5.2 5.18
OT Twenty 2.91 2.87 2.97 2.98
OT Ten 1.75 1.67 1.9 1.8
OT Bench 25.67 29 21 23.9
OT Vertical 28.67 31 25 28.86
OT Broad 110.17 inches 908 810 107.11 inches
OT Shuttle 4.75 4.59 5.08 4.73
OT Cone 7.57 7.26 7.77 7.75
Cowboys OG Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
OG RAS 8.67 9.9 7.42 7.44
OG Height 76.35 inches 6052 6034 76.23 inches
OG Weight 312.83 324 308 312.86
OG Forty 5.2 5.02 5.48 5.2
OG Twenty 2.99 2.89 3.05 2.98
OG Ten 1.75 1.7 1.8 1.79
OG Bench 23.2 29 13 25.86
OG Vertical 28.42 33 24.5 28.32
OG Broad 106.67 inches 901 809 105.83 inches
OG Shuttle 4.63 4.47 4.89 4.76
OG Cone 7.57 7.19 7.78 7.77
Cowboys OC Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
OC RAS 6.28 8.37 4.19 7.41
OC Height 75.5 inches 6035 6033 75.67 inches
OC Weight 304 314 296 303.39
OC Forty 5.34 5.18 5.49 5.19
OC Twenty 3.03 2.98 3.08 2.97
OC Ten 1.76 1.74 1.78 1.78
OC Bench 22.5 25 20 26.58
OC Vertical 28.5 29 28 29.03
OC Broad 102.5 inches 903 710 105.55 inches
OC Shuttle 4.64 4.62 4.66 4.67
OC Cone 7.63 7.5 7.75 7.73
Cowboys DE Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
DE RAS 7.16 9.72 5.14 7.31
DE Height 75.5 inches 6046 6025 75.78 inches
DE Weight 259.5 276 250 261.32
DE Forty 4.71 4.46 4.87 4.76
DE Twenty 2.73 2.57 2.85 2.75
DE Ten 1.62 1.55 1.69 1.65
DE Bench 21.13 25 16 22.64
DE Vertical 34 40 30 33.54
DE Broad 117.88 inches 1102 804 118.25 inches
DE Shuttle 4.43 4.23 4.73 4.42
DE Cone 7.3 7.02 7.57 7.23
Cowboys DT Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
DT RAS 4.96 7.64 2.29 6.66
DT Height 74.7 inches 6040 6015 75 inches
DT Weight 311.2 327 282 304.93
DT Forty 5.19 4.79 5.46 5.08
DT Twenty 2.99 2.79 3.1 2.92
DT Ten 1.77 1.69 1.85 1.76
DT Bench 27.33 34 23 26.12
DT Vertical 29.2 31.5 26 29.75
DT Broad 108.4 inches 1000 803 107.87 inches
DT Shuttle 4.8 4.44 5.15 4.67
DT Cone 7.84 7.57 8.21 7.64
Cowboys LB Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
LB RAS 9.09 9.98 7.18 7.56
LB Height 74.64 inches 6042 6002 73.56 inches
LB Weight 241.22 263 229 234.57
LB Forty 4.55 4.36 4.65 4.63
LB Twenty 2.64 2.56 2.71 2.67
LB Ten 1.58 1.55 1.6 1.61
LB Bench 20.43 27 15 21.25
LB Vertical 35.75 40.5 28.5 35.16
LB Broad 123 inches 1007 905 120.91 inches
LB Shuttle 4.3 4.03 4.56 4.33
LB Cone 7.04 6.84 7.2 7.1
Cowboys CB Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
CB RAS 6.52 9.74 2.44 7.16
CB Height 73.03 inches 6042 5102 71.65 inches
CB Weight 196.6 212 183 192.51
CB Forty 4.49 4.34 4.71 4.48
CB Twenty 2.59 2.48 2.65 2.59
CB Ten 1.57 1.44 1.64 1.56
CB Bench 13.14 16 6 13.71
CB Vertical 34.78 39.5 30 36.24
CB Broad 123.33 inches 1101 908 124.27 inches
CB Shuttle 4.34 3.94 4.59 4.24
CB Cone 7.12 6.61 7.44 6.98
Cowboys FS Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
FS RAS 8.18 8.95 6.98 6.86
FS Height 72.78 inches 6021 6000 72.02 inches
FS Weight 203.25 212 196 201.01
FS Forty 4.43 4.41 4.45 4.53
FS Twenty 2.56 2.56 2.56 2.62
FS Ten 1.52 1.51 1.53 1.57
FS Bench 14 18 10 15.82
FS Vertical 37.17 39 36 36.01
FS Broad 126.67 inches 1010 1003 122.79 inches
FS Shuttle 4.33 4.14 4.46 4.26
FS Cone 7.11 6.96 7.25 6.98
Cowboys SS Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
SS RAS 7.73 9.83 4.88 7.52
SS Height 73.75 inches 6040 6004 72.44 inches
SS Weight 212.67 216 209 205.5
SS Forty 4.53 4.41 4.62 4.54
SS Twenty 2.6 2.48 2.69 2.62
SS Ten 1.58 1.55 1.62 1.57
SS Bench 19 24 16 17.23
SS Vertical 34.83 39 31.5 35.94
SS Broad 126.33 inches 1101 1002 123.08 inches
SS Shuttle 4.27 4.02 4.6 4.26
SS Cone 7.18 7.06 7.33 7.02

Leave a ReplyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.