Houston Texans RAS Team Page

Advertisements
LinkPlayerPosCollegeRoundPickDraft TeamYearRAS
Texans QB Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
QB RAS 7.37 9.43 6.11 7
QB Height 74.25 inches 6036 6005 74.31 inches
QB Weight 212.5 217 208 217.9
QB Forty 4.76 4.65 4.82 4.75
QB Twenty 2.75 2.66 2.8 2.75
QB Ten 1.66 1.58 1.74 1.66
QB Bench 18 18 18 11.5
QB Vertical 33 34.5 32 32.16
QB Broad 111.67 inches 1003 807 114.33 inches
QB Shuttle 4.29 4.18 4.4 4.34
QB Cone 6.89 6.85 6.95 7.08
Texans RB Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
RB RAS 6.12 9.11 1.65 6.97
RB Height 69.85 inches 5113 5075 70.4 inches
RB Weight 213.6 228 203 211.04
RB Forty 4.58 4.44 4.66 4.53
RB Twenty 2.68 2.58 2.73 2.62
RB Ten 1.6 1.57 1.64 1.58
RB Bench 18.8 25 14 18.88
RB Vertical 37.2 42 34.5 35.05
RB Broad 123 inches 1107 909 121.12 inches
RB Shuttle 4.35 4.27 4.4 4.3
RB Cone 7.12 6.95 7.32 7.09
Texans WR Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
WR RAS 6.17 9.75 1.35 7
WR Height 72.13 inches 6041 5083 72.57 inches
WR Weight 199 226 165 199.07
WR Forty 4.54 4.45 4.73 4.5
WR Twenty 2.64 2.56 2.72 2.61
WR Ten 1.56 1.48 1.62 1.57
WR Bench 16.4 30 11 14.65
WR Vertical 35.15 40 31.5 35.9
WR Broad 121.36 inches 1007 907 123.39 inches
WR Shuttle 4.33 4.1 4.54 4.27
WR Cone 7.02 6.71 7.42 7.01
Texans TE Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
TE RAS 6.4 9.33 2.48 6.96
TE Height 76.48 inches 6056 6025 76.66 inches
TE Weight 256 296 242 249.68
TE Forty 4.8 4.63 5.04 4.74
TE Twenty 2.77 2.64 2.91 2.74
TE Ten 1.67 1.56 1.77 1.65
TE Bench 19.1 23 15 18.85
TE Vertical 33 37 30.5 33.75
TE Broad 117.5 inches 1005 902 118.51 inches
TE Shuttle 4.37 4.19 4.54 4.39
TE Cone 7.26 7 7.57 7.19
Texans OT Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
OT RAS 6.54 8.24 3.58 7.12
OT Height 77.9 inches 6075 6050 77.77 inches
OT Weight 309.67 321 299 312.79
OT Forty 5.24 5.08 5.43 5.18
OT Twenty 2.99 2.91 3.07 2.98
OT Ten 1.8 1.73 1.82 1.8
OT Bench 23.6 34 15 23.9
OT Vertical 27.67 29 25 28.86
OT Broad 108.17 inches 904 807 107.11 inches
OT Shuttle 4.8 4.67 4.99 4.73
OT Cone 7.97 7.78 8.19 7.75
Texans OG Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
OG RAS 8.03 9.71 5.93 7.44
OG Height 76.07 inches 6056 6016 76.23 inches
OG Weight 313.29 323 303 312.86
OG Forty 5.17 4.99 5.32 5.2
OG Twenty 2.95 2.82 3.01 2.98
OG Ten 1.77 1.68 1.85 1.79
OG Bench 23.14 26 20 25.86
OG Vertical 30.64 36 26 28.32
OG Broad 105.43 inches 906 805 105.83 inches
OG Shuttle 4.79 4.47 5.12 4.76
OG Cone 7.85 7.39 8.34 7.77
Texans OC Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
OC RAS 7.83 9.15 6.74 7.41
OC Height 76.31 inches 6051 6032 75.67 inches
OC Weight 307.5 314 301 303.39
OC Forty 5.22 5.09 5.33 5.19
OC Twenty 2.99 2.94 3.04 2.97
OC Ten 1.77 1.75 1.81 1.78
OC Bench 24.25 29 21 26.58
OC Vertical 30.75 33.5 28 29.03
OC Broad 103 inches 810 803 105.55 inches
OC Shuttle 4.76 4.69 4.82 4.67
OC Cone 7.77 7.5 7.96 7.73
Texans DE Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
DE RAS 7.18 9.67 3.54 7.31
DE Height 75.86 inches 6060 6016 75.78 inches
DE Weight 257.38 264 248 261.32
DE Forty 4.72 4.59 4.96 4.76
DE Twenty 2.74 2.64 2.87 2.75
DE Ten 1.66 1.57 1.76 1.65
DE Bench 22.29 30 18 22.64
DE Vertical 32.5 35 30.5 33.54
DE Broad 117 inches 1003 904 118.25 inches
DE Shuttle 4.37 4.11 4.66 4.42
DE Cone 7.14 6.94 7.43 7.23
Texans DT Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
DT RAS 7.92 9.88 5.39 6.66
DT Height 74.57 inches 6054 6010 75 inches
DT Weight 305.33 322 298 304.93
DT Forty 5.04 4.75 5.17 5.08
DT Twenty 2.89 2.75 2.99 2.92
DT Ten 1.74 1.66 1.81 1.76
DT Bench 28.56 36 24 26.12
DT Vertical 30.44 34.5 26 29.75
DT Broad 110.22 inches 910 809 107.87 inches
DT Shuttle 4.59 4.41 4.82 4.67
DT Cone 7.6 7.33 8.28 7.64
Texans LB Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
LB RAS 6.93 9.51 3.5 7.56
LB Height 72.97 inches 6031 5104 73.56 inches
LB Weight 232.09 238 220 234.57
LB Forty 4.64 4.44 4.78 4.63
LB Twenty 2.68 2.57 2.77 2.67
LB Ten 1.63 1.53 1.72 1.61
LB Bench 21.75 30 16 21.25
LB Vertical 33.8 37.5 29.5 35.16
LB Broad 119.3 inches 1100 904 120.91 inches
LB Shuttle 4.32 4.08 4.65 4.33
LB Cone 6.99 6.82 7.14 7.1
Texans CB Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
CB RAS 7.23 9.87 3.57 7.16
CB Height 70.53 inches 6002 5080 71.65 inches
CB Weight 194.4 202 182 192.51
CB Forty 4.45 4.34 4.54 4.48
CB Twenty 2.59 2.51 2.66 2.59
CB Ten 1.55 1.49 1.59 1.56
CB Bench 15.22 19 9 13.71
CB Vertical 36.6 39.5 32.5 36.24
CB Broad 121.33 inches 1100 907 124.27 inches
CB Shuttle 4.21 4.05 4.4 4.24
CB Cone 6.98 6.81 7.1 6.98
Texans FS Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
FS RAS 4.89 6.6 2.05 6.86
FS Height 70.25 inches 5116 5091 72.02 inches
FS Weight 198 207 186 201.01
FS Forty 4.54 4.43 4.6 4.53
FS Twenty 2.6 2.46 2.71 2.62
FS Ten 1.6 1.57 1.63 1.57
FS Bench 16 21 12 15.82
FS Vertical 34.17 35.5 33 36.01
FS Broad 115 inches 1000 900 122.79 inches
FS Shuttle 4.29 4.18 4.39 4.26
FS Cone 6.91 6.67 7.06 6.98
Texans SS Metrics
Metric Average Best Mark Worst Mark League Avg
SS RAS 7.93 8.55 6.79 7.52
SS Height 70.67 inches 5110 5103 72.44 inches
SS Weight 194.67 198 193 205.5
SS Forty 4.45 4.43 4.47 4.54
SS Twenty 2.54 2.51 2.57 2.62
SS Ten 1.52 1.46 1.56 1.57
SS Bench 13.33 16 9 17.23
SS Vertical 36.17 38 35 35.94
SS Broad 122.33 inches 1005 911 123.08 inches
SS Shuttle 4.18 4.12 4.24 4.26
SS Cone 6.84 6.74 6.89 7.02

Leave a ReplyCancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.