Distribution of RAS in each round by position from 2000-Present.
| Round | Pos | Total Drafted with or without RAS | Total with RAS | Over 8.00 RAS | Pct | RAS 5.00-7.99 | Pct | RAS under 5.00 | Pct | No RAS | Pct | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ALL | 6399 | 100.00 | 5403 | 84.44 | 2494 | 46.16 | 1943 | 35.96 | 966 | 17.88 | 996 | 15.56 |
| 1 | ALL | 795 | 100.00 | 653 | 82.14 | 461 | 70.60 | 144 | 22.05 | 48 | 7.35 | 142 | 17.86 |
| 2 | ALL | 797 | 100.00 | 700 | 87.83 | 394 | 56.29 | 215 | 30.71 | 91 | 13.00 | 97 | 12.17 |
| 3 | ALL | 900 | 100.00 | 800 | 88.89 | 404 | 50.50 | 278 | 34.75 | 118 | 14.75 | 100 | 11.11 |
| 4 | ALL | 919 | 100.00 | 802 | 87.27 | 329 | 41.02 | 327 | 40.77 | 146 | 18.20 | 117 | 12.73 |
| 5 | ALL | 919 | 100.00 | 786 | 85.53 | 292 | 37.15 | 322 | 40.97 | 172 | 21.88 | 133 | 14.47 |
| 6 | ALL | 987 | 100.00 | 822 | 83.28 | 299 | 36.37 | 327 | 39.78 | 196 | 23.84 | 165 | 16.72 |
| 7 | ALL | 1082 | 100.00 | 840 | 77.63 | 315 | 37.50 | 330 | 39.29 | 195 | 23.21 | 242 | 22.37 |
| Total | QB | 302 | 100.00 | 227 | 75.17 | 96 | 42.29 | 74 | 32.60 | 57 | 25.11 | 75 | 24.83 |
| 1 | QB | 75 | 100.00 | 47 | 62.67 | 32 | 68.09 | 12 | 25.53 | 3 | 6.38 | 28 | 37.33 |
| 2 | QB | 24 | 100.00 | 20 | 83.33 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 4 | 16.67 |
| 3 | QB | 32 | 100.00 | 27 | 84.38 | 10 | 37.04 | 7 | 25.93 | 10 | 37.04 | 5 | 15.63 |
| 4 | QB | 33 | 100.00 | 28 | 84.85 | 11 | 39.29 | 9 | 32.14 | 8 | 28.57 | 5 | 15.15 |
| 5 | QB | 42 | 100.00 | 35 | 83.33 | 12 | 34.29 | 12 | 34.29 | 11 | 31.43 | 7 | 16.67 |
| 6 | QB | 49 | 100.00 | 38 | 77.55 | 10 | 26.32 | 11 | 28.95 | 17 | 44.74 | 11 | 22.45 |
| 7 | QB | 47 | 100.00 | 32 | 68.09 | 11 | 34.38 | 16 | 50.00 | 5 | 15.63 | 15 | 31.91 |
| Total | RB | 490 | 100.00 | 429 | 87.55 | 190 | 44.29 | 155 | 36.13 | 84 | 19.58 | 61 | 12.45 |
| 1 | RB | 53 | 100.00 | 45 | 84.91 | 37 | 82.22 | 7 | 15.56 | 1 | 2.22 | 8 | 15.09 |
| 2 | RB | 59 | 100.00 | 53 | 89.83 | 34 | 64.15 | 14 | 26.42 | 5 | 9.43 | 6 | 10.17 |
| 3 | RB | 69 | 100.00 | 63 | 91.30 | 30 | 47.62 | 25 | 39.68 | 8 | 12.70 | 6 | 8.70 |
| 4 | RB | 89 | 100.00 | 76 | 85.39 | 26 | 34.21 | 32 | 42.11 | 18 | 23.68 | 13 | 14.61 |
| 5 | RB | 60 | 100.00 | 55 | 91.67 | 16 | 29.09 | 27 | 49.09 | 12 | 21.82 | 5 | 8.33 |
| 6 | RB | 80 | 100.00 | 72 | 90.00 | 25 | 34.72 | 26 | 36.11 | 21 | 29.17 | 8 | 10.00 |
| 7 | RB | 80 | 100.00 | 65 | 81.25 | 22 | 33.85 | 24 | 36.92 | 19 | 29.23 | 15 | 18.75 |
| Total | FB | 83 | 100.00 | 78 | 93.98 | 27 | 34.62 | 26 | 33.33 | 25 | 32.05 | 5 | 6.02 |
| 1 | FB | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | FB | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||||
| 3 | FB | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | ||
| 4 | FB | 19 | 100.00 | 19 | 100.00 | 8 | 42.11 | 4 | 21.05 | 7 | 36.84 | 0 | |
| 5 | FB | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 3 | 16.67 | 0 | |
| 6 | FB | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 0 | |
| 7 | FB | 24 | 100.00 | 20 | 83.33 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 4 | 16.67 |
| Total | TE | 361 | 100.00 | 312 | 86.43 | 154 | 49.36 | 120 | 38.46 | 38 | 12.18 | 49 | 13.57 |
| 1 | TE | 27 | 100.00 | 20 | 74.07 | 17 | 85.00 | 3 | 15.00 | 0 | 7 | 25.93 | |
| 2 | TE | 41 | 100.00 | 38 | 92.68 | 26 | 68.42 | 9 | 23.68 | 3 | 7.89 | 3 | 7.32 |
| 3 | TE | 59 | 100.00 | 51 | 86.44 | 33 | 64.71 | 14 | 27.45 | 4 | 7.84 | 8 | 13.56 |
| 4 | TE | 59 | 100.00 | 53 | 89.83 | 22 | 41.51 | 25 | 47.17 | 6 | 11.32 | 6 | 10.17 |
| 5 | TE | 60 | 100.00 | 54 | 90.00 | 23 | 42.59 | 25 | 46.30 | 6 | 11.11 | 6 | 10.00 |
| 6 | TE | 49 | 100.00 | 41 | 83.67 | 15 | 36.59 | 19 | 46.34 | 7 | 17.07 | 8 | 16.33 |
| 7 | TE | 66 | 100.00 | 55 | 83.33 | 18 | 32.73 | 25 | 45.45 | 12 | 21.82 | 11 | 16.67 |
| Total | WR | 1279 | 100.00 | 973 | 85.52 | 445 | 49.21 | 363 | 37.73 | 165 | 13.06 | 306 | 14.48 |
| 1 | WR | 149 | 100.00 | 102 | 78.10 | 71 | 69.51 | 25 | 24.39 | 6 | 6.10 | 47 | 21.90 |
| 2 | WR | 168 | 100.00 | 138 | 85.71 | 81 | 58.82 | 46 | 35.29 | 11 | 5.88 | 30 | 14.29 |
| 3 | WR | 166 | 100.00 | 141 | 89.66 | 68 | 49.04 | 58 | 41.35 | 15 | 9.62 | 25 | 10.34 |
| 4 | WR | 155 | 100.00 | 128 | 89.72 | 53 | 45.83 | 50 | 37.50 | 25 | 16.67 | 27 | 10.28 |
| 5 | WR | 147 | 100.00 | 118 | 87.25 | 46 | 42.70 | 49 | 40.45 | 23 | 16.85 | 29 | 12.75 |
| 6 | WR | 188 | 100.00 | 152 | 88.46 | 59 | 40.00 | 59 | 40.87 | 34 | 19.13 | 36 | 11.54 |
| 7 | WR | 187 | 100.00 | 136 | 80.15 | 57 | 43.12 | 51 | 41.28 | 28 | 15.60 | 51 | 19.85 |
| Total | OT | 507 | 100.00 | 437 | 86.19 | 193 | 44.16 | 157 | 35.93 | 87 | 19.91 | 70 | 13.81 |
| 1 | OT | 92 | 100.00 | 78 | 84.78 | 52 | 66.67 | 21 | 26.92 | 5 | 6.41 | 14 | 15.22 |
| 2 | OT | 63 | 100.00 | 57 | 90.48 | 32 | 56.14 | 15 | 26.32 | 10 | 17.54 | 6 | 9.52 |
| 3 | OT | 69 | 100.00 | 61 | 88.41 | 27 | 44.26 | 24 | 39.34 | 10 | 16.39 | 8 | 11.59 |
| 4 | OT | 62 | 100.00 | 55 | 88.71 | 18 | 32.73 | 22 | 40.00 | 15 | 27.27 | 7 | 11.29 |
| 5 | OT | 63 | 100.00 | 59 | 93.65 | 17 | 28.81 | 27 | 45.76 | 15 | 25.42 | 4 | 6.35 |
| 6 | OT | 76 | 100.00 | 62 | 81.58 | 24 | 38.71 | 22 | 35.48 | 16 | 25.81 | 14 | 18.42 |
| 7 | OT | 82 | 100.00 | 65 | 79.27 | 23 | 35.38 | 26 | 40.00 | 16 | 24.62 | 17 | 20.73 |
| Total | OG | 393 | 100.00 | 340 | 86.51 | 147 | 43.24 | 121 | 35.59 | 72 | 21.18 | 53 | 13.49 |
| 1 | OG | 32 | 100.00 | 31 | 96.88 | 16 | 51.61 | 11 | 35.48 | 4 | 12.90 | 1 | 3.13 |
| 2 | OG | 41 | 100.00 | 36 | 87.80 | 20 | 55.56 | 15 | 41.67 | 1 | 2.78 | 5 | 12.20 |
| 3 | OG | 58 | 100.00 | 52 | 89.66 | 25 | 48.08 | 16 | 30.77 | 11 | 21.15 | 6 | 10.34 |
| 4 | OG | 71 | 100.00 | 58 | 81.69 | 26 | 44.83 | 18 | 31.03 | 14 | 24.14 | 13 | 18.31 |
| 5 | OG | 59 | 100.00 | 56 | 94.92 | 15 | 26.79 | 25 | 44.64 | 16 | 28.57 | 3 | 5.08 |
| 6 | OG | 61 | 100.00 | 51 | 83.61 | 21 | 41.18 | 17 | 33.33 | 13 | 25.49 | 10 | 16.39 |
| 7 | OG | 71 | 100.00 | 56 | 78.87 | 24 | 42.86 | 19 | 33.93 | 13 | 23.21 | 15 | 21.13 |
| Total | OC | 173 | 100.00 | 141 | 81.50 | 58 | 41.13 | 51 | 36.17 | 32 | 22.70 | 32 | 18.50 |
| 1 | OC | 15 | 100.00 | 13 | 86.67 | 9 | 69.23 | 1 | 7.69 | 3 | 23.08 | 2 | 13.33 |
| 2 | OC | 26 | 100.00 | 22 | 84.62 | 12 | 54.55 | 7 | 31.82 | 3 | 13.64 | 4 | 15.38 |
| 3 | OC | 21 | 100.00 | 19 | 90.48 | 8 | 42.11 | 7 | 36.84 | 4 | 21.05 | 2 | 9.52 |
| 4 | OC | 25 | 100.00 | 23 | 92.00 | 7 | 30.43 | 9 | 39.13 | 7 | 30.43 | 2 | 8.00 |
| 5 | OC | 20 | 100.00 | 16 | 80.00 | 5 | 31.25 | 9 | 56.25 | 2 | 12.50 | 4 | 20.00 |
| 6 | OC | 33 | 100.00 | 28 | 84.85 | 8 | 28.57 | 11 | 39.29 | 9 | 32.14 | 5 | 15.15 |
| 7 | OC | 33 | 100.00 | 20 | 60.61 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 13 | 39.39 |
| Total | DE | 585 | 100.00 | 506 | 86.50 | 259 | 51.19 | 174 | 34.39 | 73 | 14.43 | 79 | 13.50 |
| 1 | DE | 109 | 100.00 | 95 | 87.16 | 67 | 70.53 | 20 | 21.05 | 8 | 8.42 | 14 | 12.84 |
| 2 | DE | 80 | 100.00 | 70 | 87.50 | 42 | 60.00 | 18 | 25.71 | 10 | 14.29 | 10 | 12.50 |
| 3 | DE | 83 | 100.00 | 76 | 91.57 | 39 | 51.32 | 33 | 43.42 | 4 | 5.26 | 7 | 8.43 |
| 4 | DE | 71 | 100.00 | 64 | 90.14 | 31 | 48.44 | 27 | 42.19 | 6 | 9.38 | 7 | 9.86 |
| 5 | DE | 77 | 100.00 | 64 | 83.12 | 24 | 37.50 | 27 | 42.19 | 13 | 20.31 | 13 | 16.88 |
| 6 | DE | 65 | 100.00 | 54 | 83.08 | 19 | 35.19 | 21 | 38.89 | 14 | 25.93 | 11 | 16.92 |
| 7 | DE | 100 | 100.00 | 83 | 83.00 | 37 | 44.58 | 28 | 33.73 | 18 | 21.69 | 17 | 17.00 |
| Total | DT | 554 | 100.00 | 466 | 84.12 | 182 | 39.06 | 153 | 32.83 | 131 | 28.11 | 88 | 15.88 |
| 1 | DT | 80 | 100.00 | 61 | 76.25 | 36 | 59.02 | 14 | 22.95 | 11 | 18.03 | 19 | 23.75 |
| 2 | DT | 70 | 100.00 | 62 | 88.57 | 31 | 50.00 | 15 | 24.19 | 16 | 25.81 | 8 | 11.43 |
| 3 | DT | 85 | 100.00 | 81 | 95.29 | 30 | 37.04 | 26 | 32.10 | 25 | 30.86 | 4 | 4.71 |
| 4 | DT | 74 | 100.00 | 69 | 93.24 | 22 | 31.88 | 32 | 46.38 | 15 | 21.74 | 5 | 6.76 |
| 5 | DT | 63 | 100.00 | 49 | 77.78 | 13 | 26.53 | 19 | 38.78 | 17 | 34.69 | 14 | 22.22 |
| 6 | DT | 86 | 100.00 | 71 | 82.56 | 25 | 35.21 | 22 | 30.99 | 24 | 33.80 | 15 | 17.44 |
| 7 | DT | 96 | 100.00 | 73 | 76.04 | 25 | 34.25 | 25 | 34.25 | 23 | 31.51 | 23 | 23.96 |
| Total | LB | 738 | 100.00 | 633 | 85.77 | 310 | 48.97 | 213 | 33.65 | 110 | 17.38 | 105 | 14.23 |
| 1 | LB | 68 | 100.00 | 62 | 91.18 | 49 | 79.03 | 10 | 16.13 | 3 | 4.84 | 6 | 8.82 |
| 2 | LB | 87 | 100.00 | 75 | 86.21 | 37 | 49.33 | 20 | 26.67 | 18 | 24.00 | 12 | 13.79 |
| 3 | LB | 124 | 100.00 | 106 | 85.48 | 65 | 61.32 | 28 | 26.42 | 13 | 12.26 | 18 | 14.52 |
| 4 | LB | 107 | 100.00 | 93 | 86.92 | 37 | 39.78 | 40 | 43.01 | 16 | 17.20 | 14 | 13.08 |
| 5 | LB | 124 | 100.00 | 109 | 87.90 | 53 | 48.62 | 34 | 31.19 | 22 | 20.18 | 15 | 12.10 |
| 6 | LB | 109 | 100.00 | 96 | 88.07 | 36 | 37.50 | 42 | 43.75 | 18 | 18.75 | 13 | 11.93 |
| 7 | LB | 119 | 100.00 | 92 | 77.31 | 33 | 35.87 | 39 | 42.39 | 20 | 21.74 | 27 | 22.69 |
| Total | CB | 728 | 100.00 | 675 | 92.72 | 330 | 48.89 | 254 | 37.63 | 91 | 13.48 | 53 | 7.28 |
| 1 | CB | 90 | 100.00 | 82 | 91.11 | 67 | 81.71 | 13 | 15.85 | 2 | 2.44 | 8 | 8.89 |
| 2 | CB | 101 | 100.00 | 95 | 94.06 | 56 | 58.95 | 32 | 33.68 | 7 | 7.37 | 6 | 5.94 |
| 3 | CB | 113 | 100.00 | 104 | 92.04 | 56 | 53.85 | 34 | 32.69 | 14 | 13.46 | 9 | 7.96 |
| 4 | CB | 106 | 100.00 | 98 | 92.45 | 44 | 44.90 | 41 | 41.84 | 13 | 13.27 | 8 | 7.55 |
| 5 | CB | 114 | 100.00 | 105 | 92.11 | 39 | 37.14 | 45 | 42.86 | 21 | 20.00 | 9 | 7.89 |
| 6 | CB | 103 | 100.00 | 98 | 95.15 | 35 | 35.71 | 47 | 47.96 | 16 | 16.33 | 5 | 4.85 |
| 7 | CB | 101 | 100.00 | 93 | 92.08 | 33 | 35.48 | 42 | 45.16 | 18 | 19.35 | 8 | 7.92 |
| Total | FS | 280 | 100.00 | 257 | 91.79 | 120 | 46.69 | 98 | 38.13 | 39 | 15.18 | 23 | 8.21 |
| 1 | FS | 24 | 100.00 | 23 | 95.83 | 13 | 56.52 | 8 | 34.78 | 2 | 8.70 | 1 | 4.17 |
| 2 | FS | 43 | 100.00 | 42 | 97.67 | 21 | 50.00 | 16 | 38.10 | 5 | 11.90 | 1 | 2.33 |
| 3 | FS | 30 | 100.00 | 27 | 90.00 | 11 | 40.74 | 12 | 44.44 | 4 | 14.81 | 3 | 10.00 |
| 4 | FS | 44 | 100.00 | 41 | 93.18 | 21 | 51.22 | 17 | 41.46 | 3 | 7.32 | 3 | 6.82 |
| 5 | FS | 50 | 100.00 | 47 | 94.00 | 24 | 51.06 | 15 | 31.91 | 8 | 17.02 | 3 | 6.00 |
| 6 | FS | 49 | 100.00 | 42 | 85.71 | 14 | 33.33 | 20 | 47.62 | 8 | 19.05 | 7 | 14.29 |
| 7 | FS | 40 | 100.00 | 35 | 87.50 | 16 | 45.71 | 10 | 28.57 | 9 | 25.71 | 5 | 12.50 |
| Total | SS | 215 | 100.00 | 191 | 88.84 | 77 | 40.31 | 78 | 40.84 | 36 | 18.85 | 24 | 11.16 |
| 1 | SS | 17 | 100.00 | 14 | 82.35 | 9 | 64.29 | 4 | 28.57 | 1 | 7.14 | 3 | 17.65 |
| 2 | SS | 33 | 100.00 | 28 | 84.85 | 13 | 46.43 | 11 | 39.29 | 4 | 14.29 | 5 | 15.15 |
| 3 | SS | 30 | 100.00 | 26 | 86.67 | 17 | 65.38 | 8 | 30.77 | 1 | 3.85 | 4 | 13.33 |
| 4 | SS | 31 | 100.00 | 29 | 93.55 | 12 | 41.38 | 15 | 51.72 | 2 | 6.90 | 2 | 6.45 |
| 5 | SS | 33 | 100.00 | 27 | 81.82 | 5 | 18.52 | 11 | 40.74 | 11 | 40.74 | 6 | 18.18 |
| 6 | SS | 32 | 100.00 | 28 | 87.50 | 9 | 32.14 | 13 | 46.43 | 6 | 21.43 | 4 | 12.50 |
| 7 | SS | 39 | 100.00 | 39 | 100.00 | 12 | 30.77 | 16 | 41.03 | 11 | 28.21 | 0 | |
| Total | LS | 10 | 100.00 | 6 | 60.00 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 0 | 4 | 40.00 | |
| 1 | LS | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | LS | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | LS | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | LS | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | LS | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||||
| 6 | LS | 7 | 100.00 | 4 | 57.14 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 0 | 3 | 42.86 | |
| 7 | LS | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | ||
| Total | PK | 103 | 100.00 | 9 | 8.74 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | 0 | 94 | 91.26 | |
| 1 | PK | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | ||||
| 2 | PK | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | ||||
| 3 | PK | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | ||||
| 4 | PK | 15 | 100.00 | 1 | 6.67 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 14 | 93.33 | ||
| 5 | PK | 26 | 100.00 | 3 | 11.54 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 23 | 88.46 | |
| 6 | PK | 28 | 100.00 | 4 | 14.29 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 24 | 85.71 | |
| 7 | PK | 26 | 100.00 | 1 | 3.85 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 25 | 96.15 |
