This table contains a count of all players from 2000 to present who have made a pro bowl according to Pro Football Reference by draft position. This includes each round, but also the top 5. Note that non-specialist players who earned a pro bowl for special teams contributions are excluded at this time. You can view the breakdown of pro bowlers here.
Category | Pro Bowlers | Total | Percentage |
---|---|---|---|
QB-Top5 | 17 | 30 | 56.67 |
QB-Rd1 | 28 | 66 | 42.42 |
QB-Rd2 | 5 | 23 | 21.74 |
QB-Rd3 | 3 | 31 | 9.68 |
QB-Rd4 | 3 | 30 | 10.00 |
QB-Rd5 | 0 | 36 | 0.00 |
QB-Rd6 | 4 | 47 | 8.51 |
QB-Rd7 | 1 | 45 | 2.22 |
RB-Top5 | 5 | 11 | 45.45 |
RB-Rd1 | 25 | 51 | 49.02 |
RB-Rd2 | 14 | 57 | 24.56 |
RB-Rd3 | 8 | 62 | 12.90 |
RB-Rd4 | 6 | 81 | 7.41 |
RB-Rd5 | 4 | 51 | 7.84 |
RB-Rd6 | 2 | 73 | 2.74 |
RB-Rd7 | 1 | 77 | 1.30 |
WR-Top5 | 7 | 12 | 58.33 |
WR-Rd1 | 20 | 94 | 21.28 |
WR-Rd2 | 24 | 111 | 21.62 |
WR-Rd3 | 13 | 105 | 12.38 |
WR-Rd4 | 3 | 100 | 3.00 |
WR-Rd5 | 3 | 95 | 3.16 |
WR-Rd6 | 2 | 115 | 1.74 |
WR-Rd7 | 1 | 127 | 0.79 |
TE-Top5 | 1 | 1 | 100.00 |
TE-Rd1 | 15 | 25 | 60.00 |
TE-Rd2 | 6 | 35 | 17.14 |
TE-Rd3 | 8 | 55 | 14.55 |
TE-Rd4 | 3 | 53 | 5.66 |
TE-Rd5 | 2 | 56 | 3.57 |
TE-Rd6 | 2 | 47 | 4.26 |
TE-Rd7 | 0 | 62 | 0.00 |
OT-Top5 | 8 | 15 | 53.33 |
OT-Rd1 | 25 | 82 | 30.49 |
OT-Rd2 | 10 | 59 | 16.95 |
OT-Rd3 | 4 | 66 | 6.06 |
OT-Rd4 | 2 | 57 | 3.51 |
OT-Rd5 | 0 | 60 | 0.00 |
OT-Rd6 | 0 | 73 | 0.00 |
OT-Rd7 | 1 | 76 | 1.32 |
OG-Top5 | 2 | 2 | 100.00 |
OG-Rd1 | 14 | 28 | 50.00 |
OG-Rd2 | 7 | 32 | 21.88 |
OG-Rd3 | 9 | 51 | 17.65 |
OG-Rd4 | 3 | 61 | 4.92 |
OG-Rd5 | 4 | 54 | 7.41 |
OG-Rd6 | 2 | 53 | 3.77 |
OG-Rd7 | 1 | 63 | 1.59 |
OC-Top5 | 0 | 0 | 0.00 |
OC-Rd1 | 8 | 15 | 53.33 |
OC-Rd2 | 7 | 26 | 26.92 |
OC-Rd3 | 1 | 18 | 5.56 |
OC-Rd4 | 0 | 25 | 0.00 |
OC-Rd5 | 2 | 18 | 11.11 |
OC-Rd6 | 1 | 29 | 3.45 |
OC-Rd7 | 1 | 29 | 3.45 |
DE-Top5 | 10 | 21 | 47.62 |
DE-Rd1 | 35 | 98 | 35.71 |
DE-Rd2 | 10 | 75 | 13.33 |
DE-Rd3 | 8 | 76 | 10.53 |
DE-Rd4 | 6 | 66 | 9.09 |
DE-Rd5 | 7 | 68 | 10.29 |
DE-Rd6 | 1 | 62 | 1.61 |
DE-Rd7 | 1 | 94 | 1.06 |
DT-Top5 | 4 | 7 | 57.14 |
DT-Rd1 | 26 | 74 | 35.14 |
DT-Rd2 | 5 | 59 | 8.47 |
DT-Rd3 | 6 | 78 | 7.69 |
DT-Rd4 | 4 | 67 | 5.97 |
DT-Rd5 | 2 | 62 | 3.23 |
DT-Rd6 | 0 | 76 | 0.00 |
DT-Rd7 | 1 | 85 | 1.18 |
LB-Top5 | 3 | 6 | 50.00 |
LB-Rd1 | 29 | 67 | 43.28 |
LB-Rd2 | 19 | 86 | 22.09 |
LB-Rd3 | 6 | 112 | 5.36 |
LB-Rd4 | 3 | 104 | 2.88 |
LB-Rd5 | 1 | 112 | 0.89 |
LB-Rd6 | 2 | 103 | 1.94 |
LB-Rd7 | 0 | 115 | 0.00 |
CB-Top5 | 5 | 8 | 62.50 |
CB-Rd1 | 31 | 83 | 37.35 |
CB-Rd2 | 12 | 89 | 13.48 |
CB-Rd3 | 1 | 107 | 0.93 |
CB-Rd4 | 3 | 100 | 3.00 |
CB-Rd5 | 4 | 99 | 4.04 |
CB-Rd6 | 1 | 92 | 1.09 |
CB-Rd7 | 2 | 90 | 2.22 |
FB-Top5 | 0 | 0 | 0.00 |
FB-Rd1 | 0 | 0 | 0.00 |
FB-Rd2 | 0 | 1 | 0.00 |
FB-Rd3 | 0 | 3 | 0.00 |
FB-Rd4 | 3 | 18 | 16.67 |
FB-Rd5 | 2 | 18 | 11.11 |
FB-Rd6 | 0 | 18 | 0.00 |
FB-Rd7 | 0 | 24 | 0.00 |
FS-Top5 | 2 | 2 | 100.00 |
FS-Rd1 | 13 | 24 | 54.17 |
FS-Rd2 | 6 | 39 | 15.38 |
FS-Rd3 | 3 | 27 | 11.11 |
FS-Rd4 | 3 | 39 | 7.69 |
FS-Rd5 | 1 | 41 | 2.44 |
FS-Rd6 | 3 | 42 | 7.14 |
FS-Rd7 | 0 | 34 | 0.00 |
SS-Top5 | 0 | 0 | 0.00 |
SS-Rd1 | 7 | 17 | 41.18 |
SS-Rd2 | 6 | 32 | 18.75 |
SS-Rd3 | 3 | 27 | 11.11 |
SS-Rd4 | 1 | 31 | 3.23 |
SS-Rd5 | 2 | 32 | 6.25 |
SS-Rd6 | 0 | 31 | 0.00 |
SS-Rd7 | 0 | 35 | 0.00 |
LS-Top5 | 0 | 0 | 0.00 |
LS-Rd1 | 0 | 0 | 0.00 |
LS-Rd2 | 0 | 0 | 0.00 |
LS-Rd3 | 0 | 0 | 0.00 |
LS-Rd4 | 0 | 0 | 0.00 |
LS-Rd5 | 0 | 1 | 0.00 |
LS-Rd6 | 0 | 7 | 0.00 |
LS-Rd7 | 0 | 2 | 0.00 |
PK-Top5 | 0 | 0 | 0.00 |
PK-Rd1 | 0 | 1 | 0.00 |
PK-Rd2 | 0 | 2 | 0.00 |
PK-Rd3 | 0 | 4 | 0.00 |
PK-Rd4 | 0 | 13 | 0.00 |
PK-Rd5 | 0 | 26 | 0.00 |
PK-Rd6 | 0 | 22 | 0.00 |
PK-Rd7 | 0 | 25 | 0.00 |
%d bloggers like this: